2024/11/09
8月28日(月) 浦和
- 1R C3八 九 十
12:10 1400m ダート・左 - 2R ランチタイムチャレンジC3八 九 十
12:40 1400m ダート・左 - 3R ドリームチャレンジ2歳新馬イ
13:10 800m ダート・左 - 4R ドリームチャレンジ2歳新馬ア
13:40 800m ダート・左 - 5R C1四
14:15 1400m ダート・左 - 6R C3八 九 十
14:50 1500m ダート・左 - 7R 梨の里白岡!白岡美人賞3歳二
15:25 1500m ダート・左 - 8R しらおか大好き!シラオ仮面賞3歳一
16:00 1400m ダート・左 - 9R 女郎花(おみなえし)特別C2一
16:35 1400m ダート・左 - 10R 晩夏(ばんか)特別C1三
17:10 1500m ダート・左 - 11R 処暑(しょしょ)特別B3一
17:45 1400m ダート・左 - 12R 羊雲(ひつじぐも)特別C2C3選抜馬
18:20 2000m ダート・左
8月28日(月) 水沢
- 1R C2
11:50 850m ダート・右 - 2R C2
12:20 850m ダート・右 - 3R 2歳
12:55 1400m ダート・右 - 4R 3歳C2三組
13:30 1300m ダート・右 - 5R 3歳C2二組
14:05 1300m ダート・右 - 6R C2六組
14:40 1400m ダート・右 - 7R C2五組
15:15 1400m ダート・右 - 8R C2四組
15:50 1400m ダート・右 - 9R C1
16:25 1300m ダート・右 - 10R スカビオサ賞C1
17:00 1300m ダート・右 - 11R グリーンマーブル賞C1一組
17:35 1600m ダート・右 - 12R スプリント特別オープン
18:15 850m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。