2024/10/26
4月18日(木) 浦和
- 1R C3四 五 六
12:20 1400m ダート・左 - 2R ランチタイムチャレンジC2十 十一
12:50 1500m ダート・左 - 3R 浦和800ラウンド3歳選抜馬ア
13:20 800m ダート・左 - 4R C3四 五 六
13:50 1500m ダート・左 - 5R C3四 五 六
14:20 1500m ダート・左 - 6R 若駒(わかこま)特別3歳一
14:50 1500m ダート・左 - 7R 5月1日はさいたま市民の日賞C2八 九
15:25 1400m ダート・左 - 8R のびのびシティさいたま市賞C2十 十一
16:00 1400m ダート・左 - 9R まるまるひがしにほん賞C2八 九
16:35 1500m ダート・左 - 10R 雛芥子(ひなげし)特別B3二
17:10 1400m ダート・左 - 11R 第62回 しらさぎ賞[地方交流]4上牝馬オープン
17:45 1400m ダート・左 - 12R 金魚草(きんぎょそう)特別C1選抜馬
18:20 2000m ダート・左
4月18日(木) 門別
- 1R 3歳条件 未勝利
15:10 1200m ダート・右 外 - 2R 3歳条件 4‐2
15:45 1700m ダート・右 外 - 3R 3歳条件 4‐2
16:20 1000m ダート・右 外 - 4R エンルム岬賞C4‐3
16:55 1700m ダート・右 外 - 5R 豊似湖賞C4‐3
17:30 1200m ダート・右 外 - 6R ペテガリ岳賞C3C4‐1
18:00 1200m ダート・右 外 - 7R 夏端月特別3歳条件1~4‐1
18:30 1000m ダート・右 外 - 8R リーディングジョッキー1B4‐2~C2
19:00 1700m ダート・右 外 - 9R リーディングジョッキー2C1‐2C2
19:35 1200m ダート・右 外 - 10R ハナミズキ特別B3~C1‐1
20:10 1000m ダート・右 外 - 11R 第1回 ネクストスター北日本(カラヴァッジオ賞)3歳オー
20:45 1200m ダート・右 外
4月18日(木) 笠松
- 1R 3歳7組
10:55 1400m ダート・右 - 2R 3歳6組
11:30 1400m ダート・右 - 3R C12組
12:05 1400m ダート・右 - 4R C8・C9組C8C9
12:40 1600m ダート・右 - 5R 桜草特別A3
13:10 1400m ダート・右 - 6R 花吹雪賞C11特選(ロ)
13:40 1600m ダート・右 - 7R B7組
14:10 1400m ダート・右 - 8R B6組
14:40 1400m ダート・右 - 9R B5組
15:15 1600m ダート・右 - 10R 零れ桜特別C10(ロ)
15:50 1400m ダート・右 - 11R 八重桜特別A2
16:25 1600m ダート・右 - 12R B級サバイバル選抜
17:00 1400m ダート・右
4月18日(木) 園田
- 1R C3三4歳以上
10:40 1400m ダート・右 - 2R C3二4歳以上
11:15 1400m ダート・右 - 3R C3一4歳以上
11:50 1400m ダート・右 - 4R SPRING7ハロンC2二4歳以上
12:30 1400m ダート・右 - 5R SPRINGダッシュC2C3 4歳以上特別
13:00 820m ダート・右 - 6R C2一4歳以上
13:30 1400m ダート・右 - 7R C1二4歳以上
14:00 1400m ダート・右 - 8R 3歳AB特別
14:30 1400m ダート・右 - 9R C2 4歳以上特別
15:05 1700m ダート・右 - 10R C1一4歳以上
15:40 1400m ダート・右 - 11R 若草特別A1A2 4歳以上
16:15 1230m ダート・右 - 12R B1B2 4歳以上特別
16:50 820m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。