2024/10/26
3月13日(土) 水沢
- 1R C2十組
11:05 1300m ダート・右 - 2R C2九組
11:35 1300m ダート・右 - 3R 3歳B2
12:05 1400m ダート・右 - 4R 3歳B1
12:35 1400m ダート・右 - 5R B2
13:05 1400m ダート・右 - 6R B2
13:35 1400m ダート・右 - 7R B2五組
14:05 1600m ダート・右 - 8R 復興祈念 がんばろう山田町B2四組
14:35 1600m ダート・右 - 9R 復興応援ありがとう岩泉B2三組
15:10 1600m ダート・右 - 10R 復興祈念 がんばろう田野畑B1
15:45 850m ダート・右 - 11R 復興祈念 がんばろう宮古B1二組
16:25 1600m ダート・右 - 12R アクアマリン賞B1一組
17:05 1600m ダート・右
3月13日(土) 佐賀
- 1R C2‐5組
13:40 1400m ダート・右 - 2R C2‐4組
14:10 1400m ダート・右 - 3R C2‐3組
14:45 1400m ダート・右 - 4R C1・C2
15:20 1300m ダート・右 - 5R C1‐10組
15:55 1300m ダート・右 - 6R こいぬ座特選C2‐2組
16:35 1800m ダート・右 - 7R 鏡山賞A1・A2
17:10 1400m ダート・右 - 8R 染色月賞B‐5組
17:40 1400m ダート・右 - 9R こぶし賞B‐3組
18:10 1400m ダート・右 - 10R 春疾風賞A2・B
18:40 1400m ダート・右 - 11R ドリームシリーズ3歳‐7組
19:15 900m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。