2024/10/26
3月29日(月) 浦和
- 1R C3十
11:10 1400m ダート・左 - 2R 3歳三
11:40 1400m ダート・左 - 3R 3歳二
12:10 1400m ダート・左 - 4R 幸手権現堂桜堤賞C2三 四
12:40 1500m ダート・左 - 5R 若草(わかくさ)特別3歳一
13:10 1500m ダート・左 - 6R 浦和800ラウンドC3選抜馬イ
13:40 800m ダート・左 - 7R 浦和800ラウンドC3選抜馬ア
14:15 800m ダート・左 - 8R 世界に発信!武蔵野地域農業遺産賞C2三 四
14:50 1400m ダート・左 - 9R 見沼区オープンガーデン賞C1七
15:25 1400m ダート・左 - 10R 爽春(そうしゅん)特別C2一
16:00 1400m ダート・左 - 11R 麗日(れいじつ)特別B2二B3一
16:35 1400m ダート・左 - 12R 夢見月(ゆめみづき)特別B3二
17:10 1500m ダート・左
3月29日(月) 水沢
- 1R 3歳C2二組
11:45 1300m ダート・右 - 2R 3歳C2一組
12:15 1300m ダート・右 - 3R C2
12:45 850m ダート・右 - 4R C2四組
13:15 1400m ダート・右 - 5R C2三組
13:50 1400m ダート・右 - 6R C2二組
14:25 1400m ダート・右 - 7R C2一組
15:00 1400m ダート・右 - 8R クレマチス賞C1
15:35 1300m ダート・右 - 9R ラナンキュラス賞C1二組
16:10 1600m ダート・右 - 10R アリエス賞C1一組
16:45 1600m ダート・右 - 11R 桃花特別A一組
17:20 1600m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。