2024/10/26
4月12日(月) 大井
- 1R 3歳30万円以下
14:40 1400m ダート・右 外 - 2R 3歳30万円以下
15:10 1200m ダート・右 外 - 3R C2十二 十三
15:40 1600m ダート・右 内 - 4R C2十二 十三
16:10 1200m ダート・右 外 - 5R C1C2
16:45 1600m ダート・右 内 - 6R チューリップ特別3歳選抜
17:15 1800m ダート・右 外 - 7R C1C2
17:45 1400m ダート・右 外 - 8R C1C2
18:20 1200m ダート・右 外 - 9R かに座特別C1二選抜
18:55 1000m ダート・右 外 - 10R ポインタース賞B3四
19:30 1200m ダート・右 外 - 11R トゥインクルオープニング賞A2三B1二選抜特別
20:10 1400m ダート・右 外 - 12R 誇りにまみれよ、オトナたち。賞A2一選抜特別
20:50 1400m ダート・右 外
4月12日(月) 水沢
- 1R 3歳C2二組
11:35 1300m ダート・右 - 2R 3歳C2一組
12:05 1300m ダート・右 - 3R C2
12:35 850m ダート・右 - 4R C2八組
13:05 1300m ダート・右 - 5R C2七組
13:35 1300m ダート・右 - 6R C2六組
14:10 1400m ダート・右 - 7R C2五組
14:45 1400m ダート・右 - 8R C1六組
15:20 1400m ダート・右 - 9R C1五組
15:55 1400m ダート・右 - 10R オレンジプリンセス賞C1二組
16:30 1600m ダート・右 - 11R ブッシュローズ賞C1一組
17:05 1600m ダート・右 - 12R 卯月特別A一組
17:40 1600m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。