2024/10/26
5月14日(金) 浦和
- 1R ドリームチャレンジ2歳新馬
12:00 800m ダート・左 - 2R C2十イ
12:30 1500m ダート・左 - 3R さいたま推奨土産品賞C3一 二
13:00 1400m ダート・左 - 4R 3歳九
13:30 1400m ダート・左 - 5R 3歳八
14:00 1400m ダート・左 - 6R 特選C3一 二
14:30 1500m ダート・左 - 7R C2十ア
15:05 1500m ダート・左 - 8R 浦和ジョッキーズラウンド(1)C2選抜馬
15:40 1400m ダート・左 - 9R 岩槻の人形賞C1三
16:15 1400m ダート・左 - 10R 稲荷山(いなりやま)特別C1一
16:50 1500m ダート・左 - 11R 皐月(さつき)特別B2
17:25 1500m ダート・左 - 12R 緑風(りょくふう)特別B3選抜馬
18:00 800m ダート・左
5月14日(金) 園田
- 1R C3三4歳以上
14:40 1400m ダート・右 - 2R C3二4歳以上
15:10 1400m ダート・右 - 3R C3一4歳以上
15:40 1400m ダート・右 - 4R C2 4歳以上特別
16:10 820m ダート・右 - 5R C2二4歳以上
16:40 1400m ダート・右 - 6R C2一4歳以上
17:15 1400m ダート・右 - 7R 3歳C1二
17:50 1400m ダート・右 - 8R 3歳C1一
18:20 1400m ダート・右 - 9R 3歳A特別
18:50 1700m ダート・右 - 10R B2 4歳以上特別
19:25 1400m ダート・右 - 11R ナイター開幕第10回SKNフラッシュ8カップA1A2 4
20:00 1700m ダート・右 - 12R C1 4歳以上
20:30 1400m ダート・右
5月14日(金) 佐賀
- 1R 2歳新馬(イ)
13:20 900m ダート・右 - 2R 2歳新馬(ロ)
13:55 900m ダート・右 - 3R C2‐12組
14:25 1300m ダート・右 - 4R C2‐11組
14:55 1300m ダート・右 - 5R C2‐10組
15:25 1300m ダート・右 - 6R C2‐9組
16:00 1300m ダート・右 - 7R SAGAイブニング賞C1‐3組
16:30 1400m ダート・右 - 8R うまかつ.net賞3歳‐3組
17:00 1400m ダート・右 - 9R 長崎街道飯塚宿特選C1
17:35 1400m ダート・右 - 10R くすの栄橋賞3歳
18:10 1750m ダート・右 - 11R 青葉特別B
18:40 1800m ダート・右 - 12R 狭雲月賞C1‐4組
19:15 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。