2024/11/16
7月20日(水) 浦和
- 1R ドリームチャレンジ2歳新馬ア
12:10 800m ダート・左 - 2R ランチタイムチャレンジ3歳六
12:40 1400m ダート・左 - 3R 3歳五
13:10 1400m ダート・左 - 4R C3四 五 六
13:40 1400m ダート・左 - 5R C3四 五 六
14:10 1500m ダート・左 - 6R C3四 五 六
14:40 1400m ダート・左 - 7R 浦和800ラウンドC2選抜馬イ
15:15 800m ダート・左 - 8R 浦和800ラウンドC2選抜馬ア
15:50 800m ダート・左 - 9R ウインドベル特別C1二
16:25 1500m ダート・左 - 10R 夏帽子(なつぼうし)特別B3二
17:00 1500m ダート・左 - 11R 第5回 プラチナカップ3上オープン
17:35 1400m ダート・左 - 12R 夏の空(なつのそら)特別C2選抜馬
18:10 2000m ダート・左
7月20日(水) 門別
- 1R 2歳 未勝利
14:30 1200m ダート・右 外 - 2R 2歳 未勝利
15:05 1100m ダート・右 外 - 3R 2歳 未勝利
15:40 1000m ダート・右 外 - 4R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
16:15 1000m ダート・右 外 - 5R 静内川賞C4‐4
16:50 1200m ダート・右 外 - 6R シベチャリのチャシ遺跡賞C4‐3
17:20 1000m ダート・右 外 - 7R フタップの滝賞C4‐2
17:50 1700m ダート・右 外 - 8R アンタレス特別A2
18:20 1800m ダート・右 外 - 9R JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
18:55 1700m ダート・右 外 - 10R オケクラフト特別C3‐2C4‐1
19:30 1200m ダート・右 外 - 11R 新冠町軽種馬生産振興会特別1A2‐2~B1
20:05 1200m ダート・右 外 - 12R ハービンジャー・プレミアムA1A2
20:40 2000m ダート・右 外
7月20日(水) 名古屋
- 1R 名古屋モーニングフィーバー12 3歳5
11:00 1500m ダート・右 - 2R 名古屋モーニングフィーバー13 3歳4
11:30 1500m ダート・右 - 3R 翔大記念3歳3
12:05 1500m ダート・右 - 4R C14組
12:35 920m ダート・右 - 5R C13組
13:10 1500m ダート・右 - 6R C12組
13:45 1500m ダート・右 - 7R C11組
14:20 1500m ダート・右 - 8R B4組
14:50 1700m ダート・右 - 9R B3組
15:25 1500m ダート・右 - 10R 名古屋CCマスカット賞3歳特別
16:00 1500m ダート・右 - 11R 土用(どよう)特別A5
16:35 1500m ダート・右 - 12R 庄内川(しょうないがわ)特別C10
17:10 1700m ダート・右
7月20日(水) 園田
- 1R C3四3歳以上
12:30 1400m ダート・右 - 2R 2歳未勝利二2歳二
13:00 1400m ダート・右 - 3R 2歳未勝利一2歳一
13:30 1400m ダート・右 - 4R C3三3歳以上
14:00 1400m ダート・右 - 5R C3二3歳以上
14:30 1400m ダート・右 - 6R C3一3歳以上
15:00 1400m ダート・右 - 7R C3 3歳以上
15:35 1230m ダート・右 - 8R C2二3歳以上
16:10 1400m ダート・右 - 9R C2一3歳以上
16:45 1400m ダート・右 - 10R C1 3歳以上特別
17:25 1870m ダート・右 - 11R 兵庫馬事畜産特別B1 3歳以上
18:00 1400m ダート・右 - 12R C1C2 3歳以上特別
18:30 820m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。