2024/11/16
9月9日(金) 大井
- 1R C3一 二
14:15 1600m ダート・右 内 - 2R C3一 二
14:50 1200m ダート・右 外 - 3R 2歳192万円以下
15:25 1600m ダート・右 内 - 4R 2歳192万円以下
16:00 1200m ダート・右 外 - 5R 3歳283.5万円以上
16:35 1600m ダート・右 内 - 6R 3歳283.5万円以上
17:10 1200m ダート・右 外 - 7R C2二 三 四
17:45 1600m ダート・右 内 - 8R ソノラ賞C2二 三 四
18:20 1400m ダート・右 外 - 9R C2二 三 四
18:55 1200m ダート・右 外 - 10R 宮益坂賞B3三選抜特別
19:30 1400m ダート・右 外 - 11R 東京中日スポーツ賞A2二B1二選抜特別
20:10 1200m ダート・右 外 - 12R こうま座特別C1一選抜
20:50 1650m ダート・左 外
9月9日(金) 笠松
- 1R C7組
10:50 1400m ダート・右 - 2R 千葉県野田市小川光博杯C6
11:25 1400m ダート・右 - 3R 戸辺幹夫笠松競馬初来場記念C5
12:00 1400m ダート・右 - 4R 伊東英樹杯公営競技絶対記念C4
12:30 1400m ダート・右 - 5R 笠松けいば金曜日ライブ配信中C3
13:00 1400m ダート・右 - 6R 長月賞C2特選(イ)
13:35 1400m ダート・右 - 7R B5組
14:05 1400m ダート・右 - 8R B4組
14:40 1600m ダート・右 - 9R 新涼特別A3
15:10 1400m ダート・右 - 10R 冠山峠特別C1(イ)
15:40 1600m ダート・右 - 11R 中尾高原特別A2
16:10 1600m ダート・右 - 12R 東海クラウンA1特別
16:45 1900m ダート・右
9月9日(金) 園田
- 1R C3三3歳以上
14:20 1400m ダート・右 - 2R 2歳未勝利
14:50 1400m ダート・右 - 3R C3二3歳以上
15:20 1400m ダート・右 - 4R C3一3歳以上
15:50 1400m ダート・右 - 5R C2三3歳以上
16:25 1400m ダート・右 - 6R C3 3歳以上
17:00 820m ダート・右 - 7R C2二3歳以上
17:35 1400m ダート・右 - 8R C2一3歳以上
18:10 1400m ダート・右 - 9R C2 3歳以上特別
18:45 820m ダート・右 - 10R コスモス賞B1B2 3歳以上特別
19:20 1400m ダート・右 - 11R 第15回そのだライオンズクラブ杯A1 3歳以上特別
19:55 1230m ダート・右 - 12R クローバー賞C1 3歳以上特別
20:30 1230m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。