2024/11/16
10月7日(金) 大井
- 1R 3歳126万円以上
14:30 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳126万円以上
15:00 1400m ダート・右 外 - 3R 文の京賞3歳126万円以上
15:30 1200m ダート・右 外 - 4R 2歳新馬
16:00 1400m ダート・右 外 - 5R 2歳新馬
16:35 1200m ダート・右 外 - 6R 住めば、北区東京。賞C2四 五
17:10 1600m ダート・右 内 - 7R 鉄道発祥地港区賞C2四 五
17:45 1200m ダート・右 外 - 8R モヒート賞C2二 三
18:20 1600m ダート・右 内 - 9R C2二 三
18:55 1200m ダート・右 外 - 10R イヴニングスター賞B2四B3一選抜特別
19:30 1600m ダート・右 内 - 11R 東京スポーツ賞A2以下選抜特別
20:10 1200m ダート・右 外 - 12R 錦秋特別C1一選抜
20:50 1650m ダート・左 外
10月7日(金) 笠松
- 1R 笠松デビュー馬未勝利戦2歳3
10:55 800m ダート・右 - 2R 2歳2組
11:30 1400m ダート・右 - 3R C8組
12:05 1400m ダート・右 - 4R 明日は笠松けいば秋まつりC7
12:35 1400m ダート・右 - 5R 笠松けいば金曜日ライブ配信中C6
13:05 1400m ダート・右 - 6R C5組
13:35 1400m ダート・右 - 7R 第1回オグリカップ記念2歳1特別
14:05 1400m ダート・右 - 8R C4組
14:40 1400m ダート・右 - 9R B6・C3組B6C3
15:10 1400m ダート・右 - 10R ローズクォーツ賞C2特選(イ)
15:40 1400m ダート・右 - 11R コスモス特別C1(イ)
16:15 1600m ダート・右 - 12R C級サバイバル
16:45 1400m ダート・右
10月7日(金) 園田
- 1R C3三3歳以上
14:20 1400m ダート・右 - 2R 2歳未勝利
14:50 820m ダート・右 - 3R C3二3歳以上
15:20 1400m ダート・右 - 4R C3一3歳以上
15:50 1400m ダート・右 - 5R C1 3歳以上
16:25 1400m ダート・右 - 6R C2三3歳以上
17:00 1400m ダート・右 - 7R C2二3歳以上
17:35 1400m ダート・右 - 8R C2一3歳以上
18:10 1400m ダート・右 - 9R C2 3歳以上特別
18:45 820m ダート・右 - 10R カトレア賞B1 3歳以上特別
19:20 1400m ダート・右 - 11R ニッカン菊園特別A1A2 3歳以上
19:55 1400m ダート・右 - 12R シクラメン賞B2 3歳以上特別
20:30 1230m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。