2024/11/30
10月19日(水) 浦和
- 1R 2歳五
10:20 1400m ダート・左 - 2R 3歳三
10:50 1400m ダート・左 - 3R C3四 五
11:20 1400m ダート・左 - 4R C3四 五
11:50 1500m ダート・左 - 5R C2五 六
12:25 1500m ダート・左 - 6R ランチタイムチャレンジC2五 六
13:00 1400m ダート・左 - 7R ヤングジョッキーズTR浦和 第1戦C3選抜馬
13:35 1400m ダート・左 - 8R 三芳町特産 富の川越いも賞C1選抜馬
14:10 800m ダート・左 - 9R ヤングジョッキーズTR浦和 第2戦C2選抜馬
14:45 1400m ダート・左 - 10R 地方競馬教養センター特別C1二
15:20 1500m ダート・左 - 11R 第32回 埼玉新聞栄冠賞3上オープン
15:55 2000m ダート・左 - 12R 陽月(ようげつ)特別B3三
16:30 1500m ダート・左
10月19日(水) 門別
- 1R にぶたに湖賞C4‐3
15:05 1200m ダート・右 外 - 2R 二風谷観光公園賞C4‐3
15:40 1000m ダート・右 外 - 3R 日高山脈賞C4‐3
16:15 1000m ダート・右 外 - 4R 2歳 未勝利
16:50 1200m ダート・右 外 - 5R オータムライト級カップ2歳未勝利
17:20 1000m ダート・右 外 - 6R 2歳 3組
17:50 1200m ダート・右 外 - 7R トレニア特別C1‐2C2‐1
18:20 1200m ダート・右 外 - 8R ハマギク特別B4‐2C1‐1
18:55 1000m ダート・右 外 - 9R さまに地場産フェア特別C1‐2C2‐1
19:30 1700m ダート・右 外 - 10R アポイ岳世界ジオパーク特別B3‐2B4‐1
20:05 1200m ダート・右 外 - 11R 静内産米「万馬券」特別B1~B3‐1
20:40 1200m ダート・右 外
10月19日(水) 笠松
- 1R C19組
11:05 1400m ダート・右 - 2R C18組
11:35 1400m ダート・右 - 3R 前野慎也生誕杯2022C17
12:10 1400m ダート・右 - 4R 山本美恵子誕生日おめでとう記念C16
12:40 1400m ダート・右 - 5R ケフェウス賞C15特選(ロ)
13:10 1400m ダート・右 - 6R B7・C3組B7C3
13:40 1400m ダート・右 - 7R B6組
14:15 1400m ダート・右 - 8R B5組
14:50 1600m ダート・右 - 9R 秋の夜長賞C2特選(イ)
15:25 1600m ダート・右 - 10R 星月夜特別C1(イ)
16:00 1400m ダート・右 - 11R ペルセウス特別C14(ロ)
16:35 1600m ダート・右
10月19日(水) 園田
- 1R C3三3歳以上
12:20 1400m ダート・右 - 2R C3二3歳以上
12:50 1400m ダート・右 - 3R C3一3歳以上
13:20 1400m ダート・右 - 4R C3 3歳以上
13:50 1230m ダート・右 - 5R C2三3歳以上
14:25 1400m ダート・右 - 6R C2二3歳以上
15:00 1400m ダート・右 - 7R JRA認定アッパートライ2歳特別
15:35 1400m ダート・右 - 8R A2B1 3歳以上特別
16:10 1230m ダート・右 - 9R C2一3歳以上
16:45 1400m ダート・右 - 10R C1 3歳以上
17:20 1400m ダート・右 - 11R 京都畜産特別B2 3歳以上
17:55 1700m ダート・右 - 12R C2 3歳以上特別
18:30 820m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。