2024/11/16
12月28日(水) 大井
- 1R C2七 八
14:30 1600m ダート・右 内 - 2R C2七 八
15:00 1200m ダート・右 外 - 3R 2歳87.8万円以下
15:30 1400m ダート・右 外 - 4R 2歳87.8万円以下
16:00 1200m ダート・右 外 - 5R 2歳120万円以下
16:35 1400m ダート・右 外 - 6R 2歳120万円以下
17:10 1200m ダート・右 外 - 7R C1十 十一 十二
17:45 1600m ダート・右 内 - 8R パラダイス賞C1十 十一 十二
18:20 1400m ダート・右 外 - 9R C1十 十一 十二
18:55 1200m ダート・右 外 - 10R L‐WING賞B2三選抜特別
19:30 1400m ダート・右 外 - 11R イベルノ賞A2以下選抜特別
20:10 1200m ダート・右 外 - 12R ラストトゥインクル賞B3三選抜特別
20:50 1650m ダート・左 外
12月28日(水) 高知
- 1R 2歳‐6
14:50 1400m ダート・右 - 2R 2歳‐5
15:20 1400m ダート・右 - 3R 2歳‐4
15:55 1400m ダート・右 - 4R 2歳‐3
16:30 1400m ダート・右 - 5R 馬産地日高特別2歳‐2
17:05 1400m ダート・右 - 6R C2‐5
17:40 1600m ダート・右 - 7R 第44回 金の鞍賞2歳2歳
18:15 1400m ダート・右 - 8R C2‐4
18:45 1600m ダート・右 - 9R C2‐3
19:20 1600m ダート・右 - 10R C2‐2
19:50 1600m ダート・右 - 11R 歳末特別C2‐1選抜馬
20:20 1600m ダート・右 - 12R ファイナルレースC2‐6記者選抜
20:55 1600m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。