2024/11/16
4月2日(日) 水沢
- 1R C2十三組
11:30 1300m ダート・右 - 2R C2十二組
12:05 1300m ダート・右 - 3R C2十一組
12:40 1300m ダート・右 - 4R C2十組
13:15 1300m ダート・右 - 5R C2九組
13:55 1400m ダート・右 - 6R C2八組
14:35 1400m ダート・右 - 7R C2
15:15 850m ダート・右 - 8R 奥州はっと賞B2四組
15:55 1600m ダート・右 - 9R 岩谷堂羊羹賞B2三組
16:35 1600m ダート・右 - 10R 第42回 あやめ賞3歳牝馬
17:10 1400m ダート・右 - 11R 卵めん賞B1二組
17:45 1600m ダート・右
4月2日(日) 金沢
- 1R 3歳B5
11:20 1500m ダート・右 - 2R 九谷陶芸村特別3歳A1
11:50 1400m ダート・右 - 3R 3歳B6
12:20 1400m ダート・右 - 4R C2九
12:55 1500m ダート・右 - 5R 3歳B4
13:30 1400m ダート・右 - 6R C2八
14:05 1400m ダート・右 - 7R 3歳B3
14:40 1500m ダート・右 - 8R C2七
15:15 1400m ダート・右 - 9R C2六
16:10 1400m ダート・右 - 10R 酒樽がえし特別A2一
16:45 1500m ダート・右 - 11R スーパースプリント賞B1下C1上
17:20 900m ダート・右 - 12R 蛇の目神事特別A2二
17:55 1500m ダート・右
4月2日(日) 佐賀
- 1R C2‐26組
12:15 900m ダート・右 - 2R C2‐24組
12:45 1300m ダート・右 - 3R C2‐22組
13:15 1300m ダート・右 - 4R C2‐20組
13:45 1300m ダート・右 - 5R C2‐18組
14:15 1400m ダート・右 - 6R C2‐16組
14:45 1400m ダート・右 - 7R 3歳‐3組
15:20 1400m ダート・右 - 8R チャレンジシリーズC2‐14組
16:30 1400m ダート・右 - 9R 春蘭賞C1‐5組
17:00 1400m ダート・右 - 10R 清明賞B‐3組
17:35 1400m ダート・右 - 11R 第5回 佐賀桜花賞3歳オープン
18:10 1750m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。