2024/11/23
1月11日(水) 浦和
- 1R C3 4歳ウ
10:20 1400m ダート・左 - 2R C3 4歳イ
10:50 1400m ダート・左 - 3R C3三 四
11:20 1400m ダート・左 - 4R C3三 四
11:50 1500m ダート・左 - 5R C2四 五
12:20 1500m ダート・左 - 6R ランチタイムチャレンジC2四 五
12:50 1400m ダート・左 - 7R 浦和800ラウンドC2選抜馬
13:20 800m ダート・左 - 8R いちごの町 吉見町青年会議所賞C1六
13:55 1400m ダート・左 - 9R ガーネット特別C1四
14:30 1400m ダート・左 - 10R 小寒(しょうかん)特別B3三C1一
15:05 1400m ダート・左 - 11R 第66回 ニューイヤーカップ3歳オープン
15:40 1500m ダート・左 - 12R 鏡開き(かがみびらき)特別C2C3選抜馬
16:15 2000m ダート・左
1月11日(水) 笠松
- 1R 3歳4組
10:55 800m ダート・右 - 2R C18組
11:30 1400m ダート・右 - 3R C17組
12:00 1400m ダート・右 - 4R C13・C16組C13C16
12:30 1400m ダート・右 - 5R 好きです笠松競馬B5
13:00 1400m ダート・右 - 6R B4組
13:35 1600m ダート・右 - 7R 3歳3組
14:10 1400m ダート・右 - 8R 若菜野賞3歳2特選
14:45 1400m ダート・右 - 9R 福寿草賞C15特選(ロ)
15:20 1400m ダート・右 - 10R 新春特別3歳1
15:55 1600m ダート・右 - 11R 松竹梅特別C14(ロ)
16:30 1600m ダート・右
1月11日(水) 園田
- 1R C3二4歳以上
10:40 1400m ダート・右 - 2R C3一4歳以上
11:10 1400m ダート・右 - 3R C3 4歳以上
11:40 1230m ダート・右 - 4R C2三4歳以上
12:10 1400m ダート・右 - 5R C2二4歳以上
12:40 1400m ダート・右 - 6R C2一4歳以上
13:10 1400m ダート・右 - 7R A2B1 4歳以上特別
13:45 1870m ダート・右 - 8R 3歳リミテッドC1C2
14:20 1230m ダート・右 - 9R 3歳B特別
14:55 1400m ダート・右 - 10R C1一4歳以上特別
15:30 1400m ダート・右 - 11R 猪名川町いなぼう特別B2 4歳以上
16:05 1400m ダート・右 - 12R C1二4歳以上特別
16:40 1400m ダート・右
1月11日(水) 高知
- 1R C3‐12
16:25 1600m ダート・右 - 2R C3‐11
17:00 1600m ダート・右 - 3R C3‐10
17:35 1600m ダート・右 - 4R C3‐9
18:10 1600m ダート・右 - 5R C3‐8
18:40 1600m ダート・右 - 6R C3‐7
19:15 1600m ダート・右 - 7R C3‐6
19:45 1600m ダート・右 - 8R B‐3
20:20 1400m ダート・右 - 9R ファイナルレースC3‐15記者選抜
20:50 1600m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。