2024/11/16
4月30日(日) 盛岡
- 1R C2
12:25 1000m ダート・左 - 2R C2九組
13:00 1200m ダート・左 - 3R C2八組
13:35 1200m ダート・左 - 4R C2七組
14:10 1200m ダート・左 - 5R B2
14:45 1000m ダート・左 - 6R B2
15:20 1000m ダート・左 - 7R B1
15:55 1200m ダート・左 - 8R アクエリアス賞B1五組
16:30 1600m ダート・左 - 9R ジョージア賞B1四組
17:05 1600m ダート・左 - 10R 第43回 ダイヤモンドカップ(インディチャンプ賞)3歳
17:45 1600m ダート・左 - 11R B1三組
18:25 1600m ダート・左
4月30日(日) 高知
- 1R 3歳‐8
14:55 1400m ダート・右 - 2R 3歳‐7
15:25 1400m ダート・右 - 3R 3歳‐6
16:05 1400m ダート・右 - 4R 3歳‐5
16:40 1400m ダート・右 - 5R C3‐14
17:10 1400m ダート・右 - 6R サカワサイシン特別C3‐13
17:40 1400m ダート・右 - 7R 第27回 黒潮皐月賞3歳3歳
18:15 1400m ダート・右 - 8R C3‐12
18:45 1400m ダート・右 - 9R C3‐11
19:20 1400m ダート・右 - 10R AB混合
19:50 1600m ダート・右 - 11R ダイヤモンド特別A‐1
20:20 1600m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐17記者選抜
20:50 1400m ダート・右
4月30日(日) 佐賀
- 1R さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net賞C2‐8組
15:15 1300m ダート・右 - 2R かおりっきぃ☆来場記念C2‐7組
15:50 1300m ダート・右 - 3R 優希乃来場記念C2‐6組
16:25 1300m ダート・右 - 4R 佐藤哲三来場記念C1‐12組
17:00 1400m ダート・右 - 5R 菊池川(きくちがわ)特別A1・A2
17:30 1400m ダート・右 - 6R 第11回 佐賀皐月賞(ワールドプレミア賞)3歳オープン
18:05 1800m ダート・右 - 7R ほとめきナイター賞C1‐11組
18:40 1400m ダート・右 - 8R KYUSHU DREAM賞3歳‐3組
19:10 1400m ダート・右 - 9R 新緑(しんりょく)賞B‐4組
19:40 1400m ダート・右 - 10R 八十八夜(はちじゅうはちや)特選C2
20:15 1750m ダート・右 - 11R SAGAリベンジャーズA2
20:45 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。