2024/11/23
5月12日(金) 大井
- 1R C3一 二
14:30 1600m ダート・右 内 - 2R C3一 二
15:00 1200m ダート・右 外 - 3R 2歳新馬
15:30 1000m ダート・右 外 - 4R 3歳325万円以上
16:00 1600m ダート・右 内 - 5R 3歳325万円以上
16:35 1400m ダート・右 外 - 6R 3歳325万円以上
17:10 1200m ダート・右 外 - 7R C2一 二 三
17:45 1600m ダート・右 内 - 8R ネバダ賞C2一 二 三
18:20 1400m ダート・右 外 - 9R C2一 二 三
18:55 1200m ダート・右 外 - 10R たて座特別C1C2選抜
19:30 1000m ダート・右 外 - 11R エメラルド賞A2B1一選抜特別
20:10 1600m ダート・右 内 - 12R トーラス賞B3三選抜特別
20:50 1650m ダート・左 外
5月12日(金) 笠松
- 1R C8組
10:50 1400m ダート・右 - 2R C7組
11:25 1400m ダート・右 - 3R C6組
11:55 1400m ダート・右 - 4R C5組
12:25 1400m ダート・右 - 5R 笠松けいば金曜日ライブ配信中C4
12:55 1400m ダート・右 - 6R C3組
13:30 1400m ダート・右 - 7R 小瀬鵜飼賞C2特選(イ)
14:00 1400m ダート・右 - 8R 稲葉山特別A3
14:35 1400m ダート・右 - 9R かがり火特別C1(イ)
15:10 1600m ダート・右 - 10R 金華山特別A2
15:40 1600m ダート・右 - 11R ブルースターオープンA1特別
16:10 1400m ダート・右 - 12R C級セレクション選抜(イ)
16:45 1600m ダート・右
5月12日(金) 園田
- 1R C3三4歳以上
14:20 1400m ダート・右 - 2R C3二4歳以上
14:50 1400m ダート・右 - 3R C3一4歳以上
15:20 1400m ダート・右 - 4R C2二4歳以上
15:50 1400m ダート・右 - 5R C2一4歳以上
16:20 1400m ダート・右 - 6R A1A2 4歳以上特別
16:55 1230m ダート・右 - 7R 3歳C1C2
17:30 1700m ダート・右 - 8R C2 4歳以上特別
18:05 1870m ダート・右 - 9R 3歳A特別
18:40 1700m ダート・右 - 10R マリーゴールド賞C1一4歳以上
19:15 1400m ダート・右 - 11R 第12回SKNフラッシュ8カップB2 4歳以上特別
19:50 1400m ダート・右 - 12R ラベンダー賞C1二4歳以上
20:30 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。