2024/11/16
6月10日(土) 高知
- 1R C3‐4
15:30 1300m ダート・右 - 2R C3‐3
16:00 1400m ダート・右 - 3R C3‐2
16:40 1400m ダート・右 - 4R C1C2混合
17:15 1400m ダート・右 - 5R C2C3混合
17:45 1300m ダート・右 - 6R C2‐5
18:15 1300m ダート・右 - 7R C2‐4
18:45 1300m ダート・右 - 8R C2‐3
19:15 1300m ダート・右 - 9R C2‐2
19:45 1300m ダート・右 - 10R 長雨特別C2‐1選抜馬
20:20 1300m ダート・右 - 11R ファイナルレースC2‐6記者選抜
20:50 1300m ダート・右
6月10日(土) 佐賀
- 1R C2‐5組
15:20 1300m ダート・右 - 2R C2‐4組
15:55 1300m ダート・右 - 3R C2‐3組
16:25 1300m ダート・右 - 4R 阿蘇山(あそさん)賞A1・A2
17:00 1800m ダート・右 - 5R C1‐10組
17:35 1400m ダート・右 - 6R 3歳‐4組
18:05 1400m ダート・右 - 7R KYUSHU DREAM賞C1‐9組
18:35 1400m ダート・右 - 8R うまかつJC1St 第3戦B‐4組
19:05 1400m ダート・右 - 9R 芒種(ぼうしゅ)特選C2
19:40 1750m ダート・右 - 10R スターマイン特別3歳
20:10 1400m ダート・右 - 11R SAGAリベンジャーズA2
20:40 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。