2024/11/16
4月21日(金) 大井
- 1R C3一 二
14:50 1200m ダート・右 外 - 2R C3一 二
15:20 1600m ダート・右 内 - 3R 2歳新馬
15:50 1000m ダート・右 外 - 4R 3歳380万円以下
16:20 1200m ダート・右 外 - 5R 3歳380万円以下
16:55 1600m ダート・右 内 - 6R C1四 五
17:25 1600m ダート・右 内 - 7R C2十一 十二
17:55 1200m ダート・右 外 - 8R C2十一 十二
18:25 1600m ダート・右 内 - 9R C1四 五
19:00 1200m ダート・右 外 - 10R 六分儀座特別C2一選抜
19:35 1700m ダート・右 外 - 11R ダイアモンドターン賞B1二B2一選抜特別
20:10 1600m ダート・右 内 - 12R オメガ賞B3二選抜特別
20:50 1200m ダート・右 外
4月21日(金) 名古屋
- 1R サラ3歳8組
11:00 800m ダート・右 - 2R サラ3歳7組
11:30 1400m ダート・右 - 3R サラC5組
12:00 1400m ダート・右 - 4R サラC4組
12:30 1400m ダート・右 - 5R サラ3歳6組
13:00 1400m ダート・右 - 6R サラC3組
13:30 1400m ダート・右 - 7R サラC2組
14:00 1400m ダート・右 - 8R サラB11組
14:30 1600m ダート・右 - 9R サラB10組
15:05 1400m ダート・右 - 10R 金シャチプリンセス(牝馬)B9
15:35 1600m ダート・右 - 11R 犬山城(いぬやまじょう)特別C1
16:10 1800m ダート・右 - 12R ダイヤモンドオープンA1
16:45 1600m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。