2024/11/16
7月1日(土) 高知
- 1R 3歳‐9
14:55 1600m ダート・右 - 2R 3歳‐8
15:30 1600m ダート・右 - 3R 3歳‐7
16:00 1600m ダート・右 - 4R ヒツジグサ特別3歳‐6
16:35 1600m ダート・右 - 5R 仁淀川特別B級以下
17:15 1400m ダート・右 - 6R B‐2
17:45 1400m ダート・右 - 7R C3‐10
18:15 1400m ダート・右 - 8R C3‐9
18:45 1400m ダート・右 - 9R C3‐8
19:15 1400m ダート・右 - 10R B‐4
19:45 1400m ダート・右 - 11R B‐3
20:20 1400m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐13記者選抜
20:50 1400m ダート・右
7月1日(土) 佐賀
- 1R C2‐14組
15:20 1300m ダート・右 - 2R C2‐11組
15:55 1300m ダート・右 - 3R ひまわり賞チャレンジカップ2歳九州産未勝利
16:30 1300m ダート・右 - 4R ラベンダー特別B
17:00 1400m ダート・右 - 5R さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net賞C2‐10組
17:35 1400m ダート・右 - 6R 3歳‐10組
18:05 1400m ダート・右 - 7R 3歳‐9組
18:35 1400m ダート・右 - 8R KYUSHU DREAM賞C1‐7組
19:05 1400m ダート・右 - 9R ほとめきナイター賞C1‐4組
19:40 1400m ダート・右 - 10R 桐月(とうげつ)賞C1‐3組
20:10 1300m ダート・右 - 11R SAGAリベンジャーズ×夜のウーマんチャンスC2‐15組
20:40 1300m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。