2024/11/30
7月20日(木) 浦和
- 1R 2歳三
12:10 1400m ダート・左 - 2R ランチタイムチャレンジC2五 六 七
12:40 1400m ダート・左 - 3R 3歳六
13:10 1400m ダート・左 - 4R 浦和800ラウンド3歳選抜馬
13:40 800m ダート・左 - 5R C2五 六 七
14:10 1400m ダート・左 - 6R C3二
14:40 1500m ダート・左 - 7R C2五 六 七
15:15 1500m ダート・左 - 8R 浦和ジョッキーズラウンド(1)C3選抜馬
15:50 1400m ダート・左 - 9R 涼月(りょうげつ)特別C3一
16:25 1400m ダート・左 - 10R ルビー特別B3C1選抜馬
17:00 800m ダート・左 - 11R しらこばと賞A2下
17:35 1500m ダート・左 - 12R 相月(そうげつ)特別C1二
18:10 1400m ダート・左
7月20日(木) 門別
- 1R 2歳 未勝利
14:25 1100m ダート・右 外 - 2R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳牝馬新馬
14:55 1100m ダート・右 外 - 3R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
15:25 1100m ダート・右 外 - 4R 3歳以上 C4‐2
16:00 1000m ダート・右 外 - 5R 三石蓬莱山賞C4‐2
16:35 1200m ダート・右 外 - 6R 岩清水渓谷賞C4‐2
17:10 1000m ダート・右 外 - 7R 百年の赤松賞C4‐3
17:45 1600m ダート・右 内 - 8R JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
18:20 1700m ダート・右 外 - 9R 3歳以上 C3‐3 C4‐1
19:00 1000m ダート・右 外 - 10R ヒマワリ特別A1
19:35 1700m ダート・右 外 - 11R 南富良野かなやま湖水まつり特別A1‐1
20:10 1200m ダート・右 外 - 12R 沙流川賞〔準重賞〕一般オープン
20:50 2600m ダート・右 外
7月20日(木) 笠松
- 1R 笠松デビュー馬未勝利戦2歳2
10:55 800m ダート・右 - 2R C級未勝利戦
11:30 1400m ダート・右 - 3R 3歳4組
12:00 1400m ダート・右 - 4R 3歳3組
12:30 1400m ダート・右 - 5R 芙蓉特別2歳1
13:00 1400m ダート・右 - 6R B5組
13:35 1400m ダート・右 - 7R B4組
14:05 1600m ダート・右 - 8R ナスタチウム賞3歳2特選
14:35 1400m ダート・右 - 9R クチナシ特別A4B3
15:10 1400m ダート・右 - 10R ラベンダー特別3歳1
15:45 1600m ダート・右 - 11R 第1回 ブルームカップ3歳・オープン
16:20 1800m ダート・右 - 12R C級サバイバル選抜(イ)
16:55 1400m ダート・右
7月20日(木) 園田
- 1R C3三3歳以上
12:20 1400m ダート・右 - 2R C3二3歳以上
12:50 1400m ダート・右 - 3R C3一3歳以上
13:20 1400m ダート・右 - 4R C3 3歳以上
13:50 1230m ダート・右 - 5R C2二3歳以上
14:25 1400m ダート・右 - 6R C2一3歳以上
15:00 1400m ダート・右 - 7R C1二3歳以上特別
15:35 1700m ダート・右 - 8R C1一3歳以上特別
16:10 1700m ダート・右 - 9R C1二3歳以上
16:45 1400m ダート・右 - 10R A1A2 3歳以上特別
17:20 1400m ダート・右 - 11R 盛夏特別B1B2 3歳以上
17:55 820m ダート・右 - 12R C1一3歳以上
18:30 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。