2024/11/16
7月23日(日) 船橋
- 1R 2歳五
14:40 1200m ダート・左 - 2R 2歳四
15:10 1200m ダート・左 - 3R C3四
15:40 1200m ダート・左 - 4R C2二 三
16:15 1500m ダート・左 - 5R C3選抜馬イ
16:45 1200m ダート・左 - 6R C3選抜馬ア
17:15 1200m ダート・左 - 7R C2二 三
17:50 1200m ダート・左 - 8R 馬い!淡路うしろ農園玉ねぎ発売記念C1二 三
18:25 1600m ダート・左 - 9R C1二 三
19:00 1200m ダート・左 - 10R 黒勾玉スプリントB2選抜馬
19:35 1200m ダート・左 - 11R 明鐘岬特別B1二B2一
20:10 1700m ダート・左 - 12R 夏の砦特別B3二
20:50 1600m ダート・左
7月23日(日) 盛岡
- 1R C2
12:20 1000m ダート・左 - 2R C2九組
12:50 1200m ダート・左 - 3R C2八組
13:25 1200m ダート・左 - 4R C2七組
14:00 1200m ダート・左 - 5R 3歳B2二組
14:35 1400m ダート・左 - 6R 3歳B2一組
15:15 1400m ダート・左 - 7R B2
15:50 1000m ダート・左 - 8R B1
16:30 1200m ダート・左 - 9R B1
17:05 1200m ダート・左 - 10R ポーチュラカ賞B2
17:40 1000m 芝・左 - 11R 第11回 ハヤテスプリント(エピカリス賞)3歳
18:15 1200m ダート・左
7月23日(日) 高知
- 1R 2歳新馬 参‐3
14:55 800m ダート・右 - 2R 2歳新馬 弐‐2
15:30 800m ダート・右 - 3R 2歳新馬 壱‐1
16:00 800m ダート・右 - 4R C3‐4
16:35 1300m ダート・右 - 5R C3‐3
17:05 1400m ダート・右 - 6R C1‐5
17:35 1400m ダート・右 - 7R C1‐4
18:10 1400m ダート・右 - 8R C1‐3
18:45 1400m ダート・右 - 9R C1‐2
19:15 1400m ダート・右 - 10R ヒギリ特別C3‐1選抜馬
19:45 1400m ダート・右 - 11R 猿田洞特別C1‐1選抜馬
20:15 1600m ダート・右 - 12R ファイナルレースC1‐6記者選抜
20:45 1400m ダート・右
7月23日(日) 佐賀
- 1R C2‐3組
15:20 1300m ダート・右 - 2R さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net賞3歳‐3組
15:55 1300m ダート・右 - 3R C1‐12組(C1・C2)C1C2
16:25 1300m ダート・右 - 4R FUJIオンラインストアOPEN記念レース2歳‐2組
17:00 1400m ダート・右 - 5R JRA認定 アルタイル特別2歳
17:30 1400m ダート・右 - 6R 第25回 吉野ヶ里記念オープン
18:05 1400m ダート・右 - 7R KYUSHU DREAM賞C1‐11組
18:40 1400m ダート・右 - 8R オッズパーク・サマーカップB‐4組
19:10 1400m ダート・右 - 9R サンシャイン特選C2
19:40 1750m ダート・右 - 10R ブルースター特別3歳
20:10 1300m ダート・右 - 11R SAGAリベンジャーズA1・A2
20:40 1300m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。