2024/11/16
8月4日(金) 大井
- 1R C3一 二
14:15 1600m ダート・右 内 - 2R C3一 二
14:50 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳255万円以下
15:25 1600m ダート・右 内 - 4R 3歳255万円以下
16:00 1200m ダート・右 外 - 5R 3歳256万円以上
16:35 1600m ダート・右 内 - 6R 3歳256万円以上
17:10 1400m ダート・右 外 - 7R エイトワンカフェ賞3歳256万円以上
17:45 1200m ダート・右 外 - 8R マイ・タイ賞C2二 三
18:20 1600m ダート・右 内 - 9R 湘南BBQ賞C2二 三
18:55 1200m ダート・右 外 - 10R いるか座特別C2一選抜
19:30 1800m ダート・右 外 - 11R 東京スポーツ賞B1一選抜特別
20:10 1400m ダート・右 外 - 12R へびつかい座特別C1一選抜
20:50 1650m ダート・左 外
8月4日(金) 笠松
- 1R 3歳未勝利戦3歳7
10:50 800m ダート・右 - 2R C5組
11:25 1400m ダート・右 - 3R 2歳2組
11:55 1400m ダート・右 - 4R 2歳新馬戦(5)
12:30 800m ダート・右 - 5R C4組(b)
13:05 1400m ダート・右 - 6R ヴィクトリアマイク30歳記念C4(a)
13:35 1400m ダート・右 - 7R dan9o先輩誕生記念2023C3
14:05 1400m ダート・右 - 8R 笠松けいば金曜日ライブ配信中B7
14:40 1600m ダート・右 - 9R 秋風月賞C2特選(イ)
15:10 1400m ダート・右 - 10R 葉月特別C1(イ)
15:40 1600m ダート・右 - 11R 笠松プリンシパルカップ3歳・オープン
16:10 1600m ダート・右 - 12R 燕去月特別3歳1
16:45 1400m ダート・右
8月4日(金) 園田
- 1R C3三3歳以上
14:20 1400m ダート・右 - 2R C3二3歳以上
14:50 1400m ダート・右 - 3R C3一3歳以上
15:20 1400m ダート・右 - 4R C3 3歳以上
15:50 820m ダート・右 - 5R C2三3歳以上
16:20 1400m ダート・右 - 6R C1 3歳以上特別
16:55 1870m ダート・右 - 7R C2二3歳以上
17:30 1400m ダート・右 - 8R C2一3歳以上
18:05 1400m ダート・右 - 9R B2二3歳以上特別
18:40 1400m ダート・右 - 10R サルビア賞B2一3歳以上特別
19:15 1400m ダート・右 - 11R デイリースポーツオンライン特別A2B1 3歳以上
19:50 1230m ダート・右 - 12R ジャスミン賞C1 3歳以上
20:30 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。