2024/11/23
4月25日(火) 浦和
- 1R 3歳五
11:00 1400m ダート・左 - 2R 3歳四
11:30 1500m ダート・左 - 3R C3十 十一
12:00 1400m ダート・左 - 4R C3十 十一
12:30 1400m ダート・左 - 5R C3選抜馬イ
13:05 800m ダート・左 - 6R ツインゴールド特別3歳選抜馬
13:40 1400m ダート・左 - 7R C2七
14:15 1500m ダート・左 - 8R デザートはさいたまスイーツで賞C2二
14:50 1500m ダート・左 - 9R さいたま市産農産物を食べま賞C1七
15:25 1400m ダート・左 - 10R ノースポール特別C1四
16:00 1500m ダート・左 - 11R プリムローズ賞A2下選抜馬
16:35 1400m ダート・左 - 12R 新緑(しんりょく)特別B3二
17:10 1500m ダート・左
4月25日(火) 門別
- 1R 3歳条件 未勝利
15:40 1200m ダート・右 外 - 2R チロロの巨石賞C4‐4
16:10 1200m ダート・右 外 - 3R 樹海ロード日高賞C4‐3
16:45 1000m ダート・右 外 - 4R 3歳以上 C4‐5
17:20 1000m ダート・右 外 - 5R 3歳以上 C4‐3
17:55 1500m ダート・右 内 - 6R 3歳以上 C3‐3 C4‐1
18:30 1700m ダート・右 外 - 7R 3歳以上 C3‐3 C4‐1
19:05 1200m ダート・右 外 - 8R 3歳条件 4‐2
19:40 1000m ダート・右 外 - 9R 第70回松前さくらまつり特別A4‐2~B4‐1
20:15 1800m ダート・右 外 - 10R ジャスタウェイ・プレミアムA1~A4‐1
20:50 1200m ダート・右 外
4月25日(火) 金沢
- 1R 3歳B1
11:35 1400m ダート・右 - 2R 3歳A4
12:10 1400m ダート・右 - 3R C2五
12:45 1400m ダート・右 - 4R C2四
13:20 1500m ダート・右 - 5R 3歳A3
13:55 1400m ダート・右 - 6R C2三
14:30 1400m ダート・右 - 7R C2二
15:05 1500m ダート・右 - 8R 八重桜まつり特別B1一
15:40 1500m ダート・右 - 9R 金沢犀川賞A2以下中央4歳以上500万以下
16:15 1500m ダート・右 - 10R B1二
16:50 1400m ダート・右 - 11R 大町祭り特別C2一
17:25 1400m ダート・右 - 12R B1三
18:00 1500m ダート・右
4月25日(火) 高知
- 1R がんばれ工藤厩舎特別3歳‐4
15:00 1300m ダート・右 - 2R 3歳‐3
15:30 1300m ダート・右 - 3R 3歳‐2
16:00 1300m ダート・右 - 4R 3歳‐1
16:30 1300m ダート・右 - 5R 赤さん待ってるよ特別C3‐5記者選抜
17:05 1300m ダート・右 - 6R C3‐10記者選抜
17:35 1300m ダート・右 - 7R 朋彦萌里結婚記念特別AB混合
18:10 1600m ダート・右 - 8R B‐3
18:40 1400m ダート・右 - 9R てつ&ちい復活特別B‐2
19:15 1400m ダート・右 - 10R 藤特別C3‐1選抜馬
19:45 1300m ダート・右 - 11R 物部川特別B‐1選抜馬
20:20 1400m ダート・右 - 12R ファイナルレースC1‐9記者選抜
20:50 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。