2024/11/16
9月8日(金) 大井
- 1R C3一 二
14:15 1600m ダート・右 内 - 2R C3一 二
14:50 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳290万円以上
15:25 1600m ダート・右 内 - 4R 3歳290万円以上
16:00 1200m ダート・右 外 - 5R 2歳三 四
16:35 1600m ダート・右 内 - 6R 2歳三 四
17:10 1200m ダート・右 外 - 7R C2二 三 四
17:45 1600m ダート・右 内 - 8R パパゲーナ賞C2二 三 四
18:20 1400m ダート・右 外 - 9R C2二 三 四
18:55 1200m ダート・右 外 - 10R 宮益坂賞B3二選抜特別
19:30 1600m ダート・右 内 - 11R デイリースポーツ賞A2B1一選抜特別
20:10 1200m ダート・右 外 - 12R こうま座特別C1一選抜
20:50 1650m ダート・左 外
9月8日(金) 名古屋
- 1R 名古屋モーニングフィーバー33 3歳16
11:15 920m ダート・右 - 2R 名古屋モーニングフィーバー34 3歳15
11:45 1500m ダート・右 - 3R 3歳14組
12:20 1500m ダート・右 - 4R 祝!辻34歳第3章もつじまつり3歳13
12:50 1500m ダート・右 - 5R 2歳新馬
13:25 900m ダート・右 - 6R 中島壮汰生誕記念C3
14:00 920m ダート・右 - 7R 行け敬洋よ、我らを導く光となれC2
14:35 1500m ダート・右 - 8R B7組
15:05 1700m ダート・右 - 9R B6組
15:40 1500m ダート・右 - 10R ブーゲンビレア特別A2
16:10 1700m ダート・右 - 11R アイオライトオープンA1特別
16:45 1500m ダート・右 - 12R 鳴沢の滝(なるさわのたき)特別C1
17:20 1700m ダート・右
9月8日(金) 園田
- 1R C3二3歳以上
14:20 1400m ダート・右 - 2R 2歳未勝利
14:50 820m ダート・右 - 3R C3 3歳以上
15:20 1700m ダート・右 - 4R C3一3歳以上
15:50 1400m ダート・右 - 5R B2 3歳以上特別
16:20 1400m ダート・右 - 6R B1 3歳以上特別
16:55 1400m ダート・右 - 7R A1 3歳以上特別
17:30 1400m ダート・右 - 8R C2三3歳以上
18:05 1400m ダート・右 - 9R C2二3歳以上
18:40 1400m ダート・右 - 10R C2一3歳以上
19:15 1400m ダート・右 - 11R 第16回そのだライオンズクラブ杯C2 3歳以上特別
19:50 820m ダート・右 - 12R C1 3歳以上
20:30 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。