2024/11/16
10月7日(土) 高知
- 1R 登さんお疲れ様特別C3‐13
15:30 1400m ダート・右 - 2R 広島県もみじ特別C3‐12
16:05 1400m ダート・右 - 3R シオン特別C3‐11
16:40 1400m ダート・右 - 4R ミラク特別3歳以上牝馬
17:15 1400m ダート・右 - 5R C3‐10
17:45 1400m ダート・右 - 6R C3‐9
18:20 1400m ダート・右 - 7R 草太育美in高知特別C3‐8
18:50 1400m ダート・右 - 8R C3‐7
19:20 1400m ダート・右 - 9R B‐2
19:50 1600m ダート・右 - 10R 横倉山特別B‐1
20:20 1600m ダート・右 - 11R ファイナルレースC3‐17
20:50 1400m ダート・右
10月7日(土) 佐賀
- 1R 2歳‐4組
15:20 1300m ダート・右 - 2R 2歳‐3組
15:55 1300m ダート・右 - 3R やまぐち和牛燦賞C2‐24組
16:30 1300m ダート・右 - 4R 的場文男レジェンドカップB
17:00 1400m ダート・右 - 5R C2‐23組
17:35 1400m ダート・右 - 6R 的場文男チャレンジカップC2‐22組
18:05 1400m ダート・右 - 7R C2‐21組
18:40 1400m ダート・右 - 8R KYUSHU DREAM賞C2‐20組
19:10 1400m ダート・右 - 9R 陽月(ようげつ)賞C1‐3組
19:40 1400m ダート・右 - 10R サファイア特選C1
20:10 1750m ダート・右 - 11R SAGAリベンジャーズ×ドリームシリーズC2‐32組
20:40 900m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。