2024/11/30
11月11日(土) 高知
- 1R 2歳‐2
14:50 1300m ダート・右 - 2R 徳島県うずしお特別2歳‐1
15:25 1300m ダート・右 - 3R C3‐6
16:00 1400m ダート・右 - 4R オーにゃんHBD特別C3‐5
16:35 1400m ダート・右 - 5R C1C2混合
17:10 1600m ダート・右 - 6R C2‐6
17:45 1600m ダート・右 - 7R C2‐5
18:15 1600m ダート・右 - 8R すばちゃん生誕特別C2‐4
18:45 1600m ダート・右 - 9R 駿太・悠人ガンバ特別C2‐3
19:15 1600m ダート・右 - 10R C2‐2
19:45 1600m ダート・右 - 11R 晩秋特別C2‐1選抜馬
20:20 1600m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐7記者選抜
20:50 1400m ダート・右
11月11日(土) 佐賀
- 1R C2‐11組
15:15 1300m ダート・右 - 2R C2‐10組
15:55 1300m ダート・右 - 3R さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net賞C2‐9組
16:30 1300m ダート・右 - 4R 有明海(ありあけかい)賞A1
17:00 1400m ダート・右 - 5R C2‐5組
17:35 1400m ダート・右 - 6R C2‐4組
18:05 1400m ダート・右 - 7R うまかつJC 2nd 第2戦C2‐3組
18:40 1400m ダート・右 - 8R もみじ賞C1‐8組
19:10 1300m ダート・右 - 9R KYUSHU DREAM賞C1‐7組
19:40 1300m ダート・右 - 10R アンドロメダ座特選C2
20:10 1300m ダート・右 - 11R SAGAリベンジャーズA2
20:40 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。