2024/11/16
12月28日(木) 大井
- 1R 3歳103万円以下
15:20 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳103万円以下
15:50 1200m ダート・右 外 - 3R 2歳六 七
16:25 1400m ダート・右 外 - 4R 2歳六 七
17:00 1200m ダート・右 外 - 5R C1七 八 九
17:35 1600m ダート・右 内 - 6R ライラ賞C1七 八 九
18:10 1400m ダート・右 外 - 7R C1七 八 九
18:50 1200m ダート・右 外 - 8R B3五
19:30 1400m ダート・右 外 - 9R ’23セラフィナイト賞2歳オープン準重賞
20:10 1800m ダート・右 外 - 10R ラストトゥインクル賞B1以下選抜特別
20:50 1650m ダート・左 外
12月28日(木) 高知
- 1R 2歳新馬
14:55 1300m ダート・右 - 2R 2歳‐5
15:25 1300m ダート・右 - 3R 2歳‐4
16:00 1300m ダート・右 - 4R C3‐3
16:35 1400m ダート・右 - 5R 馬産地日高特別C3‐2
17:05 1400m ダート・右 - 6R 歳末特別C2‐1選抜馬
17:40 1600m ダート・右 - 7R 第45回 金の鞍賞2歳2歳
18:15 1400m ダート・右 - 8R C2‐4
18:45 1600m ダート・右 - 9R C2‐3
19:20 1600m ダート・右 - 10R C2‐2
19:50 1600m ダート・右 - 11R 満天星特別2歳2歳
20:20 1800m ダート・右 - 12R ファイナルレースC2‐5記者選抜
20:50 1600m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。