2024/11/16
1月10日(水) 浦和
- 1R C3 4歳イ
12:20 1400m ダート・左 - 2R ランチタイムチャレンジC3三 四
12:50 1400m ダート・左 - 3R C3三 四
13:20 1500m ダート・左 - 4R C2五 六
13:50 1400m ダート・左 - 5R 浦和800ラウンドC2選抜馬イ
14:20 800m ダート・左 - 6R 志木市 カパル賞C1三
14:50 1400m ダート・左 - 7R 若水(わかみず)特別3歳一
15:25 1400m ダート・左 - 8R C2五 六
16:00 1500m ダート・左 - 9R 小寒(しょうかん)特別B3二
16:35 1400m ダート・左 - 10R 端月(たんげつ)特別B2二
17:10 1400m ダート・左 - 11R 第67回 ニューイヤーカップ3歳オープン
17:45 1500m ダート・左 - 12R 水仙(すいせん)特別C2選抜馬ア
18:20 2000m ダート・左
1月10日(水) 笠松
- 1R C21組
10:55 1400m ダート・右 - 2R C20組
11:25 1400m ダート・右 - 3R C19組
11:55 1400m ダート・右 - 4R C18組
12:30 1400m ダート・右 - 5R 令和6年能登半島地震被災地支援レースC17
13:00 1400m ダート・右 - 6R B5組
13:30 1400m ダート・右 - 7R B4組
14:00 1400m ダート・右 - 8R A5・B3組A5B3
14:30 1400m ダート・右 - 9R 着衣初特別B2
15:00 1600m ダート・右 - 10R 新春短距離特別A4
15:35 1400m ダート・右 - 11R 馬騎初特別B1
16:10 1800m ダート・右
1月10日(水) 園田
- 1R 3歳未勝利
10:40 1400m ダート・右 - 2R C3三4歳以上
11:10 1400m ダート・右 - 3R C3二4歳以上
11:40 1400m ダート・右 - 4R C3一4歳以上
12:10 1400m ダート・右 - 5R C2三4歳以上
12:40 1400m ダート・右 - 6R C2二4歳以上
13:10 1400m ダート・右 - 7R 3歳B特別
13:40 1400m ダート・右 - 8R C2一4歳以上
14:10 1400m ダート・右 - 9R B1 4歳以上特別
14:40 1400m ダート・右 - 10R なにわの畜産ひろば特別B2 4歳以上
15:15 1400m ダート・右 - 11R 猪名川町いなぼう特別A1A2 4歳以上
15:50 1230m ダート・右 - 12R C1 4歳以上特別
16:30 1230m ダート・右
1月10日(水) 高知
- 1R 皆の希望の星上村特別C3‐16
16:25 1300m ダート・右 - 2R C3‐15
17:00 1300m ダート・右 - 3R C3‐14
17:35 1300m ダート・右 - 4R C3‐13
18:10 1300m ダート・右 - 5R C1‐4
18:40 1600m ダート・右 - 6R C1‐3
19:15 1600m ダート・右 - 7R C1‐2
19:45 1600m ダート・右 - 8R 城西公園特別C1‐1選抜馬
20:20 1600m ダート・右 - 9R ファイナルレースC1‐5記者選抜
20:50 1600m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。