2025/02/01
4月22日(月) 大井
- 1R C3六 七
14:30 1400m ダート・右 外 - 2R C3六 七
15:00 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳14 15
15:30 1400m ダート・右 外 - 4R 3歳14 15
16:00 1200m ダート・右 外 - 5R 3歳12 13
16:35 1400m ダート・右 外 - 6R 3歳12 13
17:10 1200m ダート・右 外 - 7R C2十三 十四 十五
17:45 1600m ダート・右 内 - 8R アティ賞C2十三 十四 十五
18:20 1400m ダート・右 外 - 9R C2十三 十四 十五
18:55 1200m ダート・右 外 - 10R かんむり座特別C1一選抜
19:30 2000m ダート・右 外 - 11R 神楽坂賞B3四選抜特別
20:10 1200m ダート・右 外 - 12R オフト伊勢崎賞B2二B3一選抜特別
20:50 1650m ダート・左 外
4月22日(月) 水沢
- 1R C2
11:50 850m ダート・右 - 2R C2
12:20 850m ダート・右 - 3R C2六組
12:50 1300m ダート・右 - 4R C2五組
13:25 1300m ダート・右 - 5R C2四組
14:00 1300m ダート・右 - 6R B2四組
14:35 1600m ダート・右 - 7R B2三組
15:15 1600m ダート・右 - 8R B2
15:50 1400m ダート・右 - 9R B2
16:25 1400m ダート・右 - 10R ブッシュローズ賞B2
17:00 1400m ダート・右 - 11R 八重山吹賞B1二組
17:35 1600m ダート・右 - 12R 夢・希望 未来へ前進B1一組
18:10 1600m ダート・右
4月22日(月) 名古屋
- 1R C23組
12:35 920m ダート・右 - 2R C22組
13:05 1500m ダート・右 - 3R C21組
13:35 1500m ダート・右 - 4R C20組
14:10 1500m ダート・右 - 5R C19組
14:40 1500m ダート・右 - 6R C18組
15:10 1500m ダート・右 - 7R 3歳6組
15:45 1500m ダート・右 - 8R 3歳5組
16:15 1500m ダート・右 - 9R ツバメ特別3歳1
16:50 1500m ダート・右 - 10R プレアデス特別B2
17:20 1500m ダート・右 - 11R 苗代(なわしろ)特別A5
17:55 1500m ダート・右 - 12R あすなろ杯B B級C級
18:30 1700m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。