2024/11/23
5月11日(土) 高知
- 1R 3歳‐4
15:30 1600m ダート・右 - 2R 3歳‐3
16:05 1600m ダート・右 - 3R のれそれ特別3歳‐2
16:40 1600m ダート・右 - 4R 春野特別(ホークビル賞)4歳以上
17:15 1400m ダート・右 - 5R C3‐13
17:45 1300m ダート・右 - 6R C3‐12
18:20 1300m ダート・右 - 7R C3‐11
18:50 1300m ダート・右 - 8R SHIONOYA特別B‐3
19:20 1300m ダート・右 - 9R 木下智史を祝おう特別B‐2
19:50 1300m ダート・右 - 10R 鈴ヶ森特別B‐1選抜馬
20:20 1300m ダート・右 - 11R ファイナルレースC3‐18記者選抜
20:50 1300m ダート・右
5月11日(土) 佐賀
- 1R C2‐19組
15:20 1400m ダート・右 - 2R C2‐18組
15:55 1400m ダート・右 - 3R 3歳‐3組
16:25 1400m ダート・右 - 4R 鯱の門(しゃちのもん)特別3歳
17:00 1800m ダート・右 - 5R C2‐17組
17:35 1400m ダート・右 - 6R C1‐5組
18:05 1400m ダート・右 - 7R 新緑(しんりょく)賞C1‐4組
18:40 1400m ダート・右 - 8R KYUSHU DREAM賞C1‐3組
19:10 1400m ダート・右 - 9R 五色月(いついろづき)賞B‐3組
19:40 1300m ダート・右 - 10R あやめ特別B
20:10 1300m ダート・右 - 11R SAGAリベンジャーズ×夜のウーマんチャンスC2‐21組
20:40 900m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。