2024/11/23
5月15日(水) 大井
- 1R 3歳七 八
14:30 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳七 八
15:00 1200m ダート・右 外 - 3R C2九 十 十一
15:30 1600m ダート・右 内 - 4R C2九 十 十一
16:00 1400m ダート・右 外 - 5R C2九 十 十一
16:35 1200m ダート・右 外 - 6R C1五 六 七
17:10 1600m ダート・右 内 - 7R C1五 六 七
17:45 1400m ダート・右 外 - 8R アンジェロ賞C1五 六 七
18:20 1200m ダート・右 外 - 9R こぎつね座特別C1C2選抜牝馬
18:55 1200m ダート・右 外 - 10R 紀伊国坂賞B3三選抜特別
19:30 1400m ダート・右 外 - 11R 第69回 大井記念4上オープン重賞
20:10 2000m ダート・右 外 - 12R 新緑賞B2三選抜特別
20:50 1200m ダート・右 外
5月15日(水) 門別
- 1R 3歳条件 未勝利
15:35 1000m ダート・右 外 - 2R 3歳以上 C4‐4
16:05 1000m ダート・右 外 - 3R JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
16:40 1000m ダート・右 外 - 4R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
17:10 1100m ダート・右 外 - 5R 雨月賞3歳条件オープン
17:40 1200m ダート・右 外 - 6R 3歳条件 4組 40万円以下
18:15 1700m ダート・右 外 - 7R 3歳以上 C4‐3
18:50 1000m ダート・右 外 - 8R ニリンソウ特別C1‐2C2
19:25 1200m ダート・右 外 - 9R キタコブシ特別C1‐2C2
20:00 1000m ダート・右 外 - 10R ハクチョウゲ特別B2‐2~C1‐1
20:35 1200m ダート・右 外
5月15日(水) 名古屋
- 1R C21組
12:40 920m ダート・右 - 2R C20組
13:15 1500m ダート・右 - 3R C19組
13:50 1400m ダート・右 - 4R C18組
14:25 1500m ダート・右 - 5R C17組
14:55 1500m ダート・右 - 6R C16組
15:25 1500m ダート・右 - 7R 3歳6組
15:55 1500m ダート・右 - 8R 3歳5組
16:30 1500m ダート・右 - 9R カルガモ特別3歳1
17:05 1500m ダート・右 - 10R アルデバラン特別B2
17:35 1700m ダート・右 - 11R 薄暑(はくしょ)特別A6
18:10 1500m ダート・右 - 12R おうし座特別B1
18:40 1500m ダート・右
5月15日(水) 園田
- 1R C3三4歳以上
10:40 1400m ダート・右 - 2R 3歳C2
11:15 1400m ダート・右 - 3R C3二4歳以上
11:50 1400m ダート・右 - 4R MAYダッシュC3 4歳以上
12:25 820m ダート・右 - 5R C3一4歳以上
13:00 1400m ダート・右 - 6R C2二4歳以上
13:35 1400m ダート・右 - 7R C2一4歳以上
14:05 1400m ダート・右 - 8R C2 4歳以上特別
14:40 1700m ダート・右 - 9R 3歳BC1特別
15:10 1230m ダート・右 - 10R C1一4歳以上特別
15:40 1400m ダート・右 - 11R J‐PLACEよかわ開設11周年記念B1 4歳以上特別
16:15 1400m ダート・右 - 12R C1二4歳以上特別
16:50 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。