2024/11/16
7月8日(月) 大井
- 1R C3七 八 九
14:15 1600m ダート・右 内 - 2R C3七 八 九
14:50 1400m ダート・右 外 - 3R C3七 八 九
15:25 1200m ダート・右 外 - 4R 3歳11 12
16:00 1400m ダート・右 外 - 5R 3歳11 12
16:35 1200m ダート・右 外 - 6R C2十 十一
17:10 1600m ダート・右 内 - 7R C2十 十一
17:45 1200m ダート・右 外 - 8R ナップ・フラッペ賞C2八 九
18:20 1600m ダート・右 内 - 9R 赤兎馬賞3歳選抜馬オープン
18:55 1800m ダート・右 外 - 10R C2八 九
19:30 1200m ダート・右 外 - 11R ルビー賞A2一B1一選抜特別
20:10 1800m ダート・右 外 - 12R アルタイル賞B2五B3二選抜特別
20:50 1650m ダート・左 外
7月8日(月) 盛岡
- 1R C2
11:50 1000m ダート・左 - 2R C2
12:20 1000m ダート・左 - 3R 3歳C2六組
12:50 1200m ダート・左 - 4R 3歳C2六組
13:25 1200m ダート・左 - 5R C2五組
14:00 1400m ダート・左 - 6R C2四組
14:35 1400m ダート・左 - 7R C1
15:10 1000m ダート・左 - 8R C1
15:45 1000m ダート・左 - 9R C1四組
16:20 1400m ダート・左 - 10R ダンデライオン賞C1三組
17:00 1400m ダート・左 - 11R 千日草特別A二組
17:35 1600m ダート・左 - 12R 小暑特別A一組
18:10 1600m ダート・左
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。