2024/11/30
7月12日(金) 浦和
- 1R サマードリームリレースタート賞C3七 八 九
13:05 1400m ダート・左 - 2R 2歳二
13:35 1400m ダート・左 - 3R 3歳三
14:05 1400m ダート・左 - 4R 3歳二
14:40 1400m ダート・左 - 5R ドリームチャレンジ2歳新馬ウ
15:15 800m ダート・左 - 6R C3七 八 九
15:50 1400m ダート・左 - 7R C3七 八 九
16:25 1500m ダート・左 - 8R 梨と冬桜の町 神川賞C2三 四
17:00 1500m ダート・左 - 9R 浦和×大井 サマードリームリレー賞C2三 四
17:35 1400m ダート・左 - 10R 夏木立(なつこだち)特別C2二
18:10 1400m ダート・左 - 11R 夏の宵(なつのよい)特別B3二
18:45 1400m ダート・左 - 12R ハイビスカス特別C1C2選抜馬ア
19:20 2000m ダート・左
7月12日(金) 大井
- 1R 3歳一 二 三
14:20 1600m ダート・右 内 - 2R 3歳一 二 三
14:55 1400m ダート・右 外 - 3R 3歳一 二 三
15:30 1200m ダート・右 外 - 4R 2歳新馬
16:05 1200m ダート・右 外 - 5R 2歳一 二
16:40 1400m ダート・右 外 - 6R ニューホープ特別2歳一 二選抜
17:15 1200m ダート・右 外 - 7R 屋形船賞B1三B2一選抜特別
17:50 1200m ダート・右 外 - 8R ピーチ・レディ賞C1二 三 四
18:25 1600m ダート・右 内 - 9R C1二 三 四
19:00 1400m ダート・右 外 - 10R わし座特別C2一選抜
19:35 1700m ダート・右 外 - 11R 夕凪賞B2四B3一選抜特別
20:10 1800m ダート・右 外 - 12R C1二 三 四
20:50 1200m ダート・右 外
7月12日(金) 名古屋
- 1R 名古屋モーニングフィーバー5 2歳2
11:20 920m ダート・右 - 2R 名古屋モーニングフィーバー6 3歳10
11:50 1500m ダート・右 - 3R 3歳9組
12:25 1500m ダート・右 - 4R 3歳8組
12:55 1500m ダート・右 - 5R 2歳特別2歳1
13:25 1500m ダート・右 - 6R C6組
14:00 1400m ダート・右 - 7R C5組
14:35 1500m ダート・右 - 8R C4組
15:10 1500m ダート・右 - 9R B6組
15:40 1500m ダート・右 - 10R 半田特別A4
16:15 1500m ダート・右 - 11R 穴子(あなご)特別A3
16:50 1700m ダート・右 - 12R B5組
17:20 1700m ダート・右
7月12日(金) 園田
- 1R C3四3歳以上
14:20 1400m ダート・右 - 2R C3二3歳以上
14:50 820m ダート・右 - 3R C3一3歳以上
15:20 820m ダート・右 - 4R C3三3歳以上
15:50 1400m ダート・右 - 5R C3二3歳以上
16:20 1400m ダート・右 - 6R C3一3歳以上
16:55 1400m ダート・右 - 7R C2二3歳以上
17:25 1400m ダート・右 - 8R C2一3歳以上
18:00 1400m ダート・右 - 9R 全農パールライス杯C2 3歳以上特別
18:35 1230m ダート・右 - 10R B1 3歳以上特別
19:10 1230m ダート・右 - 11R 第17回 兵庫サマークイーン賞3歳以上牝馬登録馬
19:50 1700m ダート・右 - 12R C1 3歳以上特別
20:30 1700m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。