2024/11/16
6月2日(金) 浦和
- 1R ドリームチャレンジ2歳新馬イ
11:00 800m ダート・左 - 2R ドリームチャレンジ2歳新馬ア
11:30 800m ダート・左 - 3R 3歳十
12:00 1300m ダート・左 - 4R 3歳九
12:30 1400m ダート・左 - 5R C3二 三
13:05 1500m ダート・左 - 6R C3二 三
13:40 1400m ダート・左 - 7R C2選抜馬イ
14:15 800m ダート・左 - 8R C2八
14:50 1400m ダート・左 - 9R 行田古代蓮賞C3一
15:25 1600m ダート・左 - 10R うどんとこいのぼりのまち加須賞C1四
16:00 1400m ダート・左 - 11R 紫陽花(あじさい)特別B2一
16:35 1500m ダート・左 - 12R 稲荷山(いなりやま)特別C1一
17:10 1400m ダート・左
6月2日(金) 笠松
- 1R サラ系3歳9組
11:30 1400m ダート・右 - 2R サラ系3歳8組
12:00 1400m ダート・右 - 3R サラ系3歳7組
12:30 1400m ダート・右 - 4R マネンテ生誕150周年記念C5
13:00 1400m ダート・右 - 5R かさオク・サンクス賞C4
13:30 1400m ダート・右 - 6R サラ系B9・C3組B9C3
14:00 1400m ダート・右 - 7R サラ系B8組
14:30 1400m ダート・右 - 8R 木曽三川公園賞C2特選(イ)
15:00 1400m ダート・右 - 9R 飛騨川特別C1(イ)
15:35 1600m ダート・右 - 10R 長良川特別A2
16:10 1600m ダート・右 - 11R 東海クラウンA1B級以上・オープン
16:45 1800m ダート・右
6月2日(金) 園田
- 1R C3二4歳以上
14:55 1400m ダート・右 - 2R C3一4歳以上
15:25 1400m ダート・右 - 3R ゴールデンキウイ賞3歳C1
15:55 1400m ダート・右 - 4R なつみかん賞C2二4歳以上
16:30 1400m ダート・右 - 5R アムスメロン賞C2一4歳以上
17:05 1400m ダート・右 - 6R 3歳A特別
17:40 1400m ダート・右 - 7R C2 4歳以上特別
18:15 1700m ダート・右 - 8R C1二4歳以上
18:50 1400m ダート・右 - 9R B1 4歳以上特別
19:25 1400m ダート・右 - 10R 夕刊フジ賞A1 4歳以上特別
20:00 1400m ダート・右 - 11R C1一4歳以上
20:30 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。