2024/11/16
6月4日(日) 盛岡
- 1R 3歳C2一組
11:30 1200m ダート・左 - 2R C2十三組
12:00 1200m ダート・左 - 3R C2十二組
12:35 1200m ダート・左 - 4R C2十一組
13:10 1200m ダート・左 - 5R C2十組
13:45 1200m ダート・左 - 6R C2九組
14:20 1400m ダート・左 - 7R C2八組
14:55 1400m ダート・左 - 8R C2七組
15:30 1400m ダート・左 - 9R 駒松・駒桜賞3歳C1二組
16:10 1400m ダート・左 - 10R おおのキャンパス賞3歳C1一組
16:50 1400m ダート・左 - 11R 麦秋特別A二組
17:30 1600m ダート・左 - 12R 第2回 早池峰スーパースプリントオープン
18:10 1000m ダート・左
6月4日(日) 金沢
- 1R 3歳B8
11:45 1400m ダート・右 - 2R 3歳B7
12:20 1400m ダート・右 - 3R 3歳B6
12:55 1400m ダート・右 - 4R 3歳B5
13:30 1500m ダート・右 - 5R C2六
14:05 1400m ダート・右 - 6R C2五
14:40 1500m ダート・右 - 7R 加賀に酔いしれステキ勝負師へ21年感謝杯3歳B4
15:15 1400m ダート・右 - 8R 3歳B3
16:15 1500m ダート・右 - 9R C2四
16:45 1500m ダート・右 - 10R 金沢百万石まつり特別A2二
17:20 1700m ダート・右 - 11R 加賀百万石ツーデーウオーク特別B1一
17:55 1400m ダート・右
6月4日(日) 高知
- 1R C3‐5
14:45 1300m ダート・右 - 2R C2ハ
15:20 1300m ダート・右 - 3R C2ロ
15:50 1300m ダート・右 - 4R C1ロC2イ混合
16:20 1300m ダート・右 - 5R 祝結婚記念日特別C1イ
16:55 1300m ダート・右 - 6R オクラ特別C3‐3
17:25 1400m ダート・右 - 7R スモモ特別C3‐2
18:00 1400m ダート・右 - 8R A‐3
18:35 1600m ダート・右 - 9R A‐2
19:10 1600m ダート・右 - 10R アジサイ特別C3‐1選抜馬
19:45 1400m ダート・右 - 11R トーセンジョーダン賞4歳以上
20:20 1600m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐4記者選抜
20:50 1300m ダート・右
6月4日(日) 佐賀
- 1R C2‐19組
12:15 900m ダート・右 - 2R 2歳‐2組
12:45 1300m ダート・右 - 3R 2歳‐1組
13:15 1300m ダート・右 - 4R C2‐17組
13:45 1300m ダート・右 - 5R C2‐15組
14:15 1300m ダート・右 - 6R C2‐12組
14:50 1400m ダート・右 - 7R C2‐11組
15:25 1400m ダート・右 - 8R C2‐9組
16:00 1400m ダート・右 - 9R ペチュニア賞C1‐6組
16:30 1400m ダート・右 - 10R 鳴神月賞B‐3組
17:00 1400m ダート・右 - 11R スターライト特選3歳‐2組
17:30 900m ダート・右 - 12R 短夜特別B‐1組
18:05 1750m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。