2024/11/16
6月7日(水) 大井
- 1R C3三 四
14:40 1200m ダート・右 外 - 2R C3三 四
15:10 1600m ダート・右 内 - 3R 3歳210万円以下
15:40 1200m ダート・右 外 - 4R 3歳210万円以下
16:10 1500m ダート・右 内 - 5R 3歳275万円以下
16:45 1200m ダート・右 外 - 6R 3歳275万円以下
17:15 1500m ダート・右 内 - 7R 万緑賞B1二B2一選抜特別
17:45 1600m ダート・右 内 - 8R C1七 八
18:20 1200m ダート・右 外 - 9R アーバンステージ水無月賞B2B3選定馬特別
18:55 1800m ダート・右 外 - 10R C1七 八
19:30 1600m ダート・右 内 - 11R 第63回 東京ダービー(ハービンジャー3歳オープン重賞
20:10 2000m ダート・右 外 - 12R 風待月特別C2二選抜
20:50 1400m ダート・右 外
6月7日(水) 門別
- 1R 2歳 牝馬未勝利
14:30 1000m ダート・右 外 - 2R 3歳条件 未勝利
15:00 1600m ダート・右 内 - 3R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
15:30 1000m ダート・右 外 - 4R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
16:00 1200m ダート・右 外 - 5R JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
16:35 1200m ダート・右 外 - 6R 3歳以上 C4‐4
17:05 1000m ダート・右 外 - 7R 3歳以上 C4‐3
17:40 1200m ダート・右 外 - 8R 3歳以上 C4‐2
18:15 1700m ダート・右 外 - 9R 3歳以上 C4‐2
18:50 1000m ダート・右 外 - 10R 黒百合賞C3‐2C4‐1
19:25 1200m ダート・右 外 - 11R 旭川の安全でおいしい水道水特別A3‐2~B3‐1
20:00 1200m ダート・右 外 - 12R ルーラーシップ・プレミアムA1~A3‐1
20:40 1800m ダート・右 外
6月7日(水) 名古屋
- 1R サラ3歳4組
11:00 1400m ダート・右 - 2R サラ3歳3組
11:30 1400m ダート・右 - 3R サラC12組
12:00 1400m ダート・右 - 4R サラC11組
12:30 1400m ダート・右 - 5R サラC10組
13:00 1400m ダート・右 - 6R サラB6組
13:30 1600m ダート・右 - 7R サラB5組
14:00 1400m ダート・右 - 8R サラB4組
14:30 1600m ダート・右 - 9R 大高川(おおだかがわ)特別C9
15:05 1600m ダート・右 - 10R 名古屋CC ピーチ賞3歳
15:35 1400m ダート・右 - 11R 紅バラ特別A3
16:10 1600m ダート・右
6月7日(水) 園田
- 1R C3二4歳以上
11:10 1400m ダート・右 - 2R C3一4歳以上
11:40 1400m ダート・右 - 3R 3歳C2二
12:10 1400m ダート・右 - 4R 3歳C2一
12:40 1400m ダート・右 - 5R C2二4歳以上
13:10 1400m ダート・右 - 6R C2一4歳以上
13:40 1400m ダート・右 - 7R B2 4歳以上特別
14:10 1700m ダート・右 - 8R C1 4歳以上
14:45 1400m ダート・右 - 9R C2 4歳以上特別
15:20 1230m ダート・右 - 10R JRA交流 淀川特別4歳以上登録馬
15:55 1400m ダート・右 - 11R B1 4歳以上特別
16:35 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。