2024/11/16
10月6日(日) 盛岡
- 1R C2
12:25 1000m ダート・左 - 2R C2十一組
13:00 1200m ダート・左 - 3R C2十一組
13:35 1200m ダート・左 - 4R C2十組
14:10 1200m ダート・左 - 5R C2九組
14:45 1200m ダート・左 - 6R 青森県畜産協会 バスツアー記念賞C2八組
15:20 1200m ダート・左 - 7R B2二組
15:55 1600m ダート・左 - 8R オッズパーク賞B2一組
16:30 1600m ダート・左 - 9R イギリス海岸賞B1
17:05 1200m ダート・左 - 10R ペルセウス賞B1
17:40 1200m ダート・左 - 11R 第2回 ネクストスター盛岡(シスキン賞)2歳
18:15 1400m ダート・左
10月6日(日) 高知
- 1R 2歳‐5
14:55 1300m ダート・右 - 2R 第3回Q太郎爆誕特別2歳‐4
15:30 1300m ダート・右 - 3R 2歳‐3
16:05 1300m ダート・右 - 4R C3‐6
16:35 1300m ダート・右 - 5R 福山競馬記念特別C1‐5
17:05 1400m ダート・右 - 6R C1‐4
17:35 1400m ダート・右 - 7R JRA認定 潮菊特別2歳2歳
18:10 1400m ダート・右 - 8R C1‐3
18:45 1400m ダート・右 - 9R 木下智史の凱旋門特別C1‐2
19:20 1400m ダート・右 - 10R ガーベラ特別C3‐1選抜馬
19:50 1300m ダート・右 - 11R 小金滝特別C1‐1選抜馬
20:20 1600m ダート・右 - 12R ファイナルレースC3‐7記者選抜
20:50 1300m ダート・右
10月6日(日) 佐賀
- 1R C2‐26組
15:05 1300m ダート・右 - 2R C2‐25組
15:40 1300m ダート・右 - 3R C2‐24組
16:20 1400m ダート・右 - 4R チャレンジシリーズC2‐23組
16:55 1400m ダート・右 - 5R 2歳‐2組
17:30 1400m ダート・右 - 6R 第12回 カペラ賞(オメガパフューム賞)(JRA認定)2歳
18:05 1800m ダート・右 - 7R C1‐4組
18:40 1300m ダート・右 - 8R 寒露(かんろ)賞C1‐3組
19:10 1300m ダート・右 - 9R KYUSHU DREAM賞B‐3組
19:40 1400m ダート・右 - 10R 長崎街道佐賀(さが)宿特選C1
20:10 1400m ダート・右 - 11R SAGAリベンジャーズC2‐27組
20:40 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。