2024/11/16
6月11日(日) 水沢
- 1R C2十三組
11:30 1300m ダート・右 - 2R C2十二組
12:00 1300m ダート・右 - 3R C2十一組
12:35 1300m ダート・右 - 4R C2十組
13:10 1300m ダート・右 - 5R C2九組
13:45 1400m ダート・右 - 6R C2八組
14:20 1400m ダート・右 - 7R ルレープ賞C2七組
15:00 1400m ダート・右 - 8R ばんえい十勝杯3歳B1
15:40 1600m ダート・右 - 9R ベルガモ賞B2四組
16:20 1600m ダート・右 - 10R アーリーイエロー賞B2三組
17:00 1600m ダート・右 - 11R シンプロン賞B1
17:35 850m ダート・右 - 12R 第37回 岩手ダービー ダイヤモンドカップ3歳
18:10 2000m ダート・右
6月11日(日) 金沢
- 1R 3歳B二走6
11:25 1400m ダート・右 - 2R 3歳B二走5
12:05 1400m ダート・右 - 3R 3歳B二走4
12:40 1400m ダート・右 - 4R C2二走二
13:20 1400m ダート・右 - 5R 2歳新馬
14:00 900m ダート・右 - 6R C1七
14:40 1400m ダート・右 - 7R 青電車創立50周年記念C1六
15:15 1400m ダート・右 - 8R 第8回ビッグゴールドSC杯C1五
16:15 1500m ダート・右 - 9R B2二
16:55 1400m ダート・右 - 10R 第60回 百万石賞3歳以上オープン
17:30 2100m ダート・右 - 11R 寸心忌記念特別A1二
18:05 1900m ダート・右
6月11日(日) 佐賀
- 1R 2歳‐3組 (新馬)
12:15 900m ダート・右 - 2R C2‐22組
12:45 900m ダート・右 - 3R 3歳‐8組
13:15 1300m ダート・右 - 4R 3歳‐6組
13:45 1300m ダート・右 - 5R C2‐21組
14:15 1300m ダート・右 - 6R ウマバラみずみずカップC2‐8組
14:45 1400m ダート・右 - 7R C2‐6組
15:15 1400m ダート・右 - 8R C2‐4組
15:45 1400m ダート・右 - 9R ヒバリ賞C1‐4組
16:15 1400m ダート・右 - 10R こぐま座特選C2‐2組
16:50 1750m ダート・右 - 11R 長崎街道内野宿特選C1‐2組
17:25 1800m ダート・右 - 12R 多良岳特別A1・A2
18:00 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。