2024/12/07
11月22日(金) 浦和
- 1R 2歳七
12:20 1400m ダート・左 - 2R ランチタイムチャレンジC2十二
12:50 1400m ダート・左 - 3R 浦和800ラウンドC3選抜馬イ
13:20 800m ダート・左 - 4R 浦和800ラウンドC2C3選抜馬ウ選抜馬ア
13:50 800m ダート・左 - 5R 2歳六
14:20 1400m ダート・左 - 6R 3歳三選抜馬イ
14:50 1400m ダート・左 - 7R C1四
15:25 1400m ダート・左 - 8R 長野県畜産会長賞B3四
16:00 1500m ダート・左 - 9R 向寒(こうかん)特別C1三
16:35 1400m ダート・左 - 10R 浦和ジョッキーズラウンド 第2戦C2選抜馬
17:10 1400m ダート・左 - 11R 霜月(しもつき)特別B2二
17:45 1400m ダート・左 - 12R 小春空(こはるぞら)特別C2選抜馬イ
18:20 2000m ダート・左
11月22日(金) 名古屋
- 1R 2歳4組
14:40 920m ダート・右 - 2R 2歳3組
15:10 1500m ダート・右 - 3R C13組
15:45 1500m ダート・右 - 4R C12組
16:20 1500m ダート・右 - 5R C11組
16:55 1500m ダート・右 - 6R C10組
17:30 1500m ダート・右 - 7R C9組
18:05 1400m ダート・右 - 8R C8組
18:40 1500m ダート・右 - 9R B6組
19:10 1500m ダート・右 - 10R B5組
19:45 1700m ダート・右 - 11R 稲沢特別A4
20:15 1700m ダート・右 - 12R 夫婦(めおと)特別A5
20:50 1500m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。