2024/11/16
6月14日(水) 川崎
- 1R 3歳6ロ
14:45 1400m ダート・左 - 2R 3歳5イ
15:15 1400m ダート・左 - 3R オオタカ賞C3選定馬
15:45 900m ダート・左 - 4R C2九 十 十一
16:15 1400m ダート・左 - 5R C2九 十 十一
16:45 1500m ダート・左 - 6R C2九 十 十一
17:15 1600m ダート・左 - 7R C1七
17:45 1400m ダート・左 - 8R あやめ賞C1選定牝馬
18:20 1500m ダート・左 - 9R ムーンストーンフラワー賞3歳未格付選定JRA選定牝馬
18:55 1400m ダート・左 - 10R 向暑(こうしょ)特別B3三
19:30 1600m ダート・左 - 11R 第53回 関東オークス【指定交流】JpnII3歳牝馬オー
20:10 2100m ダート・左 - 12R 水無月(みなづき)特別B1B2一
20:50 1600m ダート・左
6月14日(水) 門別
- 1R 3歳以上 C4‐6
15:00 1000m ダート・右 外 - 2R 3歳以上 C4‐5
15:30 1000m ダート・右 外 - 3R 2歳 未勝利
16:00 1500m ダート・右 内 - 4R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳牝馬新馬
16:35 1200m ダート・右 外 - 5R 3歳以上 C4‐5
17:05 1200m ダート・右 外 - 6R 3歳以上 C4‐5
17:40 1700m ダート・右 外 - 7R アルキバ特別C1
18:15 1200m ダート・右 外 - 8R 桔梗特別C3‐2
18:50 1200m ダート・右 外 - 9R 日高地区測量設計協会特別C3‐2
19:25 1200m ダート・右 外 - 10R らうす知床開き特別C1‐2C2‐1
20:00 1200m ダート・右 外 - 11R 地方自治研究日高特別C1‐2C2‐1
20:40 1600m ダート・右 内
6月14日(水) 笠松
- 1R サラ系3歳3組
11:30 1400m ダート・右 - 2R サラ系C9組
12:00 1400m ダート・右 - 3R サラ系C8組
12:35 1400m ダート・右 - 4R サラ系C7組
13:10 1400m ダート・右 - 5R サラ系B8組
13:45 1400m ダート・右 - 6R サラ系B7組
14:20 1400m ダート・右 - 7R サラ系B6組
14:55 1400m ダート・右 - 8R あじめ峡賞3歳2特選
15:30 1400m ダート・右 - 9R 恵那峡特別A3
16:05 1400m ダート・右 - 10R あじさい特別3歳1
16:40 1400m ダート・右
6月14日(水) 園田
- 1R C3二4歳以上
11:10 1400m ダート・右 - 2R C3一4歳以上
11:40 1400m ダート・右 - 3R 初出走2歳登録馬
12:10 820m ダート・右 - 4R 3歳C2
12:40 1400m ダート・右 - 5R リミテッドC2 4歳以上特別
13:10 1400m ダート・右 - 6R C2二4歳以上
13:40 1400m ダート・右 - 7R C2一4歳以上
14:10 1400m ダート・右 - 8R 3歳C1
14:45 1400m ダート・右 - 9R C1 4歳以上特別
15:20 1230m ダート・右 - 10R DASH心斎橋葵特別B1 4歳以上
15:55 1700m ダート・右 - 11R B2 4歳以上特別
16:35 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。