2024/11/16
6月17日(土) 水沢
- 1R C2十九組
11:30 1300m ダート・右 - 2R C2十八組
12:05 1300m ダート・右 - 3R ファーストステップ 2歳 新馬戦
12:40 850m ダート・右 - 4R C2十七組
13:15 1300m ダート・右 - 5R C2十六組
13:55 1300m ダート・右 - 6R C2十五組
14:35 1300m ダート・右 - 7R C2十四組
15:15 1300m ダート・右 - 8R 3歳C1四組
15:50 1400m ダート・右 - 9R ソルボンヌ賞3歳C1三組
16:25 1400m ダート・右 - 10R 焼石岳賞C1
17:00 1600m ダート・右 - 11R 夏至特別A二組
17:40 1600m ダート・右
6月17日(土) 高知
- 1R C3ロ
14:55 1300m ダート・右 - 2R C3イ
15:30 1300m ダート・右 - 3R C2‐11
16:00 1400m ダート・右 - 4R 土佐つむぎ特別C1C2混合
16:30 1400m ダート・右 - 5R 土佐鷹なす特別C1‐5
17:05 1400m ダート・右 - 6R 土佐犬特別C1‐4
17:35 1400m ダート・右 - 7R C1‐8記者選抜
18:05 1400m ダート・右 - 8R C1‐3
18:40 1400m ダート・右 - 9R C1‐2
19:10 1400m ダート・右 - 10R AイBイ混合
19:45 1300m ダート・右 - 11R 平家の滝特別C1‐1選抜馬
20:20 1400m ダート・右 - 12R ファイナルレースC1‐6記者選抜
20:50 1400m ダート・右
6月17日(土) 佐賀
- 1R C2‐19組
12:15 900m ダート・右 - 2R 2歳‐2組
12:45 1300m ダート・右 - 3R C2‐18組
13:15 1300m ダート・右 - 4R C2‐17組
13:45 1300m ダート・右 - 5R C2‐16組
14:15 1300m ダート・右 - 6R 3歳‐3組
14:45 1400m ダート・右 - 7R チャレンジシリーズC2‐15組
15:20 1400m ダート・右 - 8R なでしこ特別B‐2組
16:30 1800m ダート・右 - 9R 第5回 夏至賞3歳オープン
17:10 1400m ダート・右 - 10R 緑風賞B‐4組
17:45 1400m ダート・右 - 11R カワセミ賞C1‐6組
18:15 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。