2024/12/27
12月31日(火) 大井
- 1R C3一 二
11:00 1600m ダート・右 内 - 2R C3一 二
11:35 1200m ダート・右 外 - 3R 六花賞2歳選抜牝馬
12:10 1400m ダート・右 外 - 4R C2三 四 五
12:45 1600m ダート・右 内 - 5R C2三 四 五
13:20 1400m ダート・右 外 - 6R C2三 四 五
13:55 1200m ダート・右 外 - 7R B2四
14:30 1800m ダート・右 外 - 8R C1二 三 四
15:05 1600m ダート・右 内 - 9R ウマきゅん賞C1二 三 四
15:45 1200m ダート・右 外 - 10R 第48回 東京2歳優駿牝馬選定馬重賞
16:30 1600m ダート・右 内 - 11R カウントダウン2025特別C1二 三 四選抜
17:10 1400m ダート・右 外 - 12R おおとり賞A2以下選抜特別
17:50 1200m ダート・右 外
12月31日(火) 水沢
- 1R テンショウボス メモリアルC2五組
10:25 1400m ダート・右 - 2R トニージェント メモリアルC2四組
10:55 1400m ダート・右 - 3R ナムラタイタン メモリアルC2三組
11:30 1400m ダート・右 - 4R スイフトセイダイ メモリアルC2二組
12:05 1400m ダート・右 - 5R キラットダイヤ メモリアルC2一組
12:40 1400m ダート・右 - 6R ラブバレット メモリアルC1
13:15 850m ダート・右 - 7R ロックハンドスター メモリアルC1
13:50 850m ダート・右 - 8R トーホウエンペラー メモリアルC1
14:25 1400m ダート・右 - 9R トウケイニセイ メモリアルC1
15:00 1400m ダート・右 - 10R エンパイアペガサス メモリアルC1
15:40 1400m ダート・右 - 11R メイセイオペラ メモリアルA
16:15 1600m ダート・右 - 12R 第48回 桐花賞(ナダル賞)オープン
16:50 2000m ダート・右
12月31日(火) 笠松
- 1R 笠松デビュー馬未勝利2歳6
10:20 1400m ダート・右 - 2R 2歳5組牝馬
10:50 1400m ダート・右 - 3R 2歳4組
11:25 1400m ダート・右 - 4R C級セレクション選抜(イ)
12:00 1400m ダート・右 - 5R 晩冬特別A4
12:30 1400m ダート・右 - 6R 第7回河内一秀記念C7
13:10 1400m ダート・右 - 7R 2024年推し事納め準備杯C6
13:40 1400m ダート・右 - 8R 第9回ウマニティ杯くりーく賞C5
14:10 1600m ダート・右 - 9R オッズパーク2024ファイナルA3特別
14:40 1600m ダート・右 - 10R 第53回 東海ゴールドカップ3歳以上・オープン
15:20 2500m ダート・右 - 11R 2024笠松けいばファイナルA2特別
15:55 1900m ダート・右
12月31日(火) 園田
- 1R C3二3歳以上
10:45 1400m ダート・右 - 2R C3一3歳以上
11:20 1400m ダート・右 - 3R C3二3歳以上
11:50 820m ダート・右 - 4R 総決算ダッシュC3一3歳以上
12:20 820m ダート・右 - 5R 年忘れ7ハロンC2三3歳以上
12:55 1400m ダート・右 - 6R C2二3歳以上
13:25 1400m ダート・右 - 7R C2一3歳以上
13:55 1400m ダート・右 - 8R C2 3歳以上特別
14:25 1230m ダート・右 - 9R B2 3歳以上特別
14:55 1230m ダート・右 - 10R B1 3歳以上特別
15:30 1400m ダート・右 - 11R 第53回 園田ジュニアカップ2歳登録馬
16:05 1700m ダート・右 - 12R SONODAファイナル2024C1 3歳以上特別
16:40 1400m ダート・右
12月31日(火) 高知
- 1R C3‐14
14:15 1300m ダート・右 - 2R C3‐13
14:45 1300m ダート・右 - 3R C3‐12
15:15 1300m ダート・右 - 4R C3‐5
15:50 1400m ダート・右 - 5R C3‐4
16:20 1400m ダート・右 - 6R C3‐3
16:55 1400m ダート・右 - 7R 第55回 高知県知事賞3歳以上
17:30 2400m ダート・右 - 8R C3‐2
18:10 1400m ダート・右 - 9R A‐3
18:40 1600m ダート・右 - 10R OddsPark特別A‐2
19:15 1600m ダート・右 - 11R 2024ファイナルレースC3‐16記者選抜
19:50 1300m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。