2025/03/01
3月5日(水) 川崎
- 1R C3三 四 五
11:20 1400m ダート・左 - 2R C3三 四 五
11:50 1400m ダート・左 - 3R フェネック賞C3選定馬
12:20 900m ダート・左 - 4R C3三 四 五
12:50 1400m ダート・左 - 5R スウィートポテト賞C2選定牝馬
13:20 1400m ダート・左 - 6R アトロポス賞C2選定馬
13:50 2000m ダート・左 - 7R アクアマリンフラワー賞3歳未格付選定JRA選定牝馬
14:20 1400m ダート・左 - 8R 進撃(しんげき)賞C1選定馬
14:50 900m ダート・左 - 9R マーチフラワー賞3歳未格付選定馬JRA選定馬
15:25 1600m ダート・左 - 10R レコードな町にいかっぷB2二B3一
16:00 1500m ダート・左 - 11R 椿(つばき)賞(クラウンカップTR)3歳1オープン
16:35 1600m ダート・左 - 12R 2025川崎ジョッキーズカップ第1戦C2選定馬
17:10 1500m ダート・左
3月5日(水) 笠松
- 1R 3歳6組
12:00 1400m ダート・右 - 2R 松波くん柳瀬さん結婚記念3歳5
12:30 1400m ダート・右 - 3R 桜舞うえりーとみこ生誕記念3歳4
13:00 1400m ダート・右 - 4R 裕☆采結婚6周年記念C14
13:35 1400m ダート・右 - 5R C10・C13組C10C13
14:05 1400m ダート・右 - 6R 白水の滝賞C12特選(ロ)
14:40 1600m ダート・右 - 7R B4組
15:15 1400m ダート・右 - 8R A5・B3組A5B3
15:50 1400m ダート・右 - 9R 根尾の滝特別C11(ロ)
16:25 1400m ダート・右 - 10R 天生三滝特別A4
17:00 1400m ダート・右
3月5日(水) 姫路
- 1R C3四4歳以上
10:40 1400m ダート・右 - 2R 3歳未勝利リミテッド
11:10 1400m ダート・右 - 3R C3三4歳以上
11:40 1400m ダート・右 - 4R 曽爾村(そにむら)7ハロンC3二4歳以上
12:10 1400m ダート・右 - 5R 雲梯町(うなてちょう)7ハロンC3一4歳以上
12:40 1400m ダート・右 - 6R C2三4歳以上
13:15 1400m ダート・右 - 7R C2二4歳以上
13:55 1400m ダート・右 - 8R C2一4歳以上
14:30 1400m ダート・右 - 9R C2 4歳以上特別
15:05 1500m ダート・右 - 10R アーモンド賞B2 4歳以上特別
15:40 1400m ダート・右 - 11R 大和なでしこ卵特別AB4歳以上牝馬
16:15 1800m ダート・右 - 12R タンポポ賞C1 4歳以上特別
16:50 800m ダート・右
3月5日(水) 高知
- 1R C3‐9
16:40 1400m ダート・右 - 2R C3‐8
17:15 1400m ダート・右 - 3R C3‐7
17:45 1400m ダート・右 - 4R C3‐6
18:15 1400m ダート・右 - 5R ライスへ愛を叫ぶ特別C1‐4
18:45 1400m ダート・右 - 6R Rのパパ生誕特別C1‐3
19:15 1400m ダート・右 - 7R C1‐2
19:45 1400m ダート・右 - 8R 内原野公園特別C1‐1選抜馬
20:20 1400m ダート・右 - 9R ファイナルレースC3‐11記者選抜
20:50 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。