2024/11/16
6月29日(木) 大井
- 1R 2歳85万円未満
14:50 1000m ダート・右 外 - 2R 2歳85万円未満
15:20 1200m ダート・右 外 - 3R 3歳275万円以下
15:50 1200m ダート・右 外 - 4R 3歳275万円以下
16:20 1500m ダート・右 内 - 5R C2五 六
16:55 1200m ダート・右 外 - 6R C2五 六
17:25 1600m ダート・右 内 - 7R C1四 五
17:55 1200m ダート・右 外 - 8R C1四 五
18:25 1600m ダート・右 内 - 9R マーメイド賞B3三選抜特別
19:00 1600m ダート・右 内 - 10R 青嶺賞B2三B3一選抜特別
19:35 1600m ダート・右 内 - 11R 武蔵野オープン3上特別
20:10 1400m ダート・右 外 - 12R 夏至特別C2二選抜
20:50 1200m ダート・右 外
6月29日(木) 門別
- 1R 2歳 未勝利
14:30 1200m ダート・右 外 - 2R 3歳以上 C4‐3
15:05 1600m ダート・右 内 - 3R 3歳以上 C4‐3
15:35 1200m ダート・右 外 - 4R 3歳以上 C4‐3
16:10 1200m ダート・右 外 - 5R 3歳以上 C4‐3
16:40 1000m ダート・右 外 - 6R JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
17:10 1000m ダート・右 外 - 7R ベニバナ特別C3‐2
17:40 1600m ダート・右 内 - 8R JRA認定スーパーフレッシュチャレンジ競2歳新馬
18:15 1700m ダート・右 外 - 9R シャクナゲ特別B2‐2~C1‐1
18:50 1200m ダート・右 外 - 10R ビヤパーティーAiba浦河特別B2‐2~C1‐1
19:25 1200m ダート・右 外 - 11R みついし蓬莱山まつり特別B2‐2~C1‐1
20:00 1800m ダート・右 外 - 12R 第42回 栄冠賞(リオンディーズ賞)2歳オープン
20:40 1200m ダート・右 外
6月29日(木) 笠松
- 1R サラ系C14・17組
11:30 1400m ダート・右 - 2R サラ系C13組
12:05 1400m ダート・右 - 3R サラ系C12組
12:40 1400m ダート・右 - 4R サラ系C11組
13:15 1400m ダート・右 - 5R がんばれ!2歳優駿2歳1
13:50 800m ダート・右 - 6R サラ系B9組
14:25 1400m ダート・右 - 7R サラ系B8組
15:00 1400m ダート・右 - 8R サラ系B7組
15:35 1400m ダート・右 - 9R 霧ヶ峰賞C16特選(ロ)
16:10 1400m ダート・右 - 10R アルプス特別C15(ロ)
16:45 1400m ダート・右
6月29日(木) 園田
- 1R C3二4歳以上
10:55 1400m ダート・右 - 2R C3一4歳以上
11:20 1400m ダート・右 - 3R 3歳C2
11:50 1400m ダート・右 - 4R C2四4歳以上
12:20 1400m ダート・右 - 5R C2三4歳以上
12:50 1400m ダート・右 - 6R C2二4歳以上
13:20 1400m ダート・右 - 7R C2一4歳以上
13:50 1400m ダート・右 - 8R 3歳C1
14:20 1400m ダート・右 - 9R 3歳AB特別
14:50 1700m ダート・右 - 10R あんず賞C1 4歳以上特別
15:25 1230m ダート・右 - 11R 第7回 園田FCスプリント3歳以上登録馬
16:00 820m ダート・右 - 12R ひめゆり賞B2 4歳以上特別
16:35 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。