2024/11/16
7月2日(日) 水沢
- 1R 3歳C2一組
11:30 1300m ダート・右 - 2R C2十二組
12:00 1300m ダート・右 - 3R ファーストステップ 2歳 新馬戦
12:35 850m ダート・右 - 4R C2十一組
13:10 1300m ダート・右 - 5R C2十組
13:45 1300m ダート・右 - 6R C2九組
14:20 1400m ダート・右 - 7R C2八組
14:55 1400m ダート・右 - 8R ブラックプリンセス賞C2七組
15:30 1400m ダート・右 - 9R ピンクスパークル賞C1五組
16:10 1400m ダート・右 - 10R 折爪岳ヒメボタル賞C1四組
16:50 1400m ダート・右 - 11R サンライズ賞C1三組
17:30 1600m ダート・右 - 12R 第29回 栗駒賞オープン
18:10 1400m ダート・右
7月2日(日) 金沢
- 1R 3歳B4
11:35 1400m ダート・右 - 2R 神田七歩(ななほ)生誕約1周年記念3歳B3
12:10 1400m ダート・右 - 3R 3歳B2
12:45 1400m ダート・右 - 4R 3歳B1
13:20 1400m ダート・右 - 5R 3歳A3
13:55 1400m ダート・右 - 6R 3歳A2
14:30 1500m ダート・右 - 7R C2六
15:05 1500m ダート・右 - 8R C2五
16:20 1400m ダート・右 - 9R C2四
16:55 1500m ダート・右 - 10R 石動山開山祭特別A2二
17:25 1500m ダート・右 - 11R 河北門カップ(金沢デビュー3歳)主催者認定馬
18:00 1500m ダート・右 - 12R ジェットスキー特別B1一
18:35 1400m ダート・右
7月2日(日) 高知
- 1R C2‐8
14:45 1400m ダート・右 - 2R C1‐8
15:20 1400m ダート・右 - 3R C1‐7
15:55 1400m ダート・右 - 4R C1‐6
16:35 1400m ダート・右 - 5R C1‐5
17:05 1400m ダート・右 - 6R C2‐12記者選抜
17:40 1400m ダート・右 - 7R 笹の葉特別C1‐4
18:15 1400m ダート・右 - 8R C2‐9記者選抜
18:45 1400m ダート・右 - 9R C1‐3
19:15 1400m ダート・右 - 10R ベイリーフ7周年特別C1‐2
19:45 1400m ダート・右 - 11R 鏡野公園特別C1‐1選抜馬
20:20 1600m ダート・右 - 12R ファイナルレースC2‐10記者選抜
20:50 1400m ダート・右
7月2日(日) 佐賀
- 1R 2歳‐4組 新馬
12:15 900m ダート・右 - 2R 2歳‐3組 新馬
12:45 900m ダート・右 - 3R C2‐14組
13:15 1300m ダート・右 - 4R 2歳‐1組
13:50 1300m ダート・右 - 5R C2‐12組
14:25 1300m ダート・右 - 6R 3歳‐3組
15:00 1400m ダート・右 - 7R C1‐6組
16:00 1400m ダート・右 - 8R 七夕賞B‐4組
16:30 1400m ダート・右 - 9R 川上峡特選3歳‐1組
17:00 1750m ダート・右 - 10R ラベンダー特別B‐2組
17:30 1400m ダート・右 - 11R 第1回 佐賀ヴィーナスカップ牝馬オープン
18:05 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。