- 1R 未勝利
10:00 1200m ダート・右 - 2R 未勝利
10:35 1800m 芝・右 - 3R 未勝利
11:05 1800m ダート・右 - 4R 未勝利
11:35 1600m 芝・右 外 - 5R メイクデビュー中山
12:25 1600m 芝・右 外 - 6R メイクデビュー中山
12:55 1200m ダート・右 - 7R 1勝クラス 牝
13:25 1800m ダート・右 - 8R 1勝クラス
13:55 2500m 芝・右 - 9R 鋸山特別
14:30 1800m ダート・右 - 10R 2005メモリアル ディープインパクトカップ
15:05 1800m 芝・右 - 11R 第79回朝日杯セントライト記念(GII)
15:45 2200m 芝・右 外 - 12R 1勝クラス
16:30 1200m ダート・右 - 全レース 2in1
- 1R サラ系障害3歳以上 未勝利
09:45 2970m 芝→ダート - 2R 未勝利 牝
10:20 1600m 芝・右 外 - 3R 未勝利
10:50 2000m 芝・右 - 4R 未勝利
11:20 1800m ダート・右 - 5R メイクデビュー阪神
12:10 1600m 芝・右 外 - 6R 未勝利
12:40 2200m 芝・右 - 7R 1勝クラス 牝
13:10 1800m ダート・右 - 8R 1勝クラス
13:40 1800m 芝・右 外 - 9R 新涼特別
14:15 1200m ダート・右 - 10R 2015メモリアル モーリスカップ
14:50 1400m 芝・右 - 11R JRAアニバーサリーステークス
15:30 1800m ダート・右 - 12R 1勝クラス
16:10 1400m ダート・右 - 全レース 2in1
縦組み1場1頁の出馬表PDFは開催日をクリックしてください。
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。

コメント