2024/11/23
7月11日(火) 大井
- 1R 3歳185万円以下
14:50 1500m ダート・右 内 - 2R 3歳185万円以下
15:20 1200m ダート・右 外 - 3R 2歳30万円以下
15:50 1000m ダート・右 外 - 4R 2歳110万円以下
16:20 1200m ダート・右 外 - 5R C2三 四
16:55 1600m ダート・右 内 - 6R C2三 四
17:25 1200m ダート・右 外 - 7R C1八 九
17:55 1600m ダート・右 内 - 8R C1八 九
18:25 1200m ダート・右 外 - 9R ’17スターライトカップA2以下準重賞
19:00 1600m ダート・右 内 - 10R 花氷特別C1一選抜
19:35 1700m ダート・右 外 - 11R ベガ賞B3五選抜特別
20:10 1200m ダート・右 外 - 12R あさがお特別3歳選抜
20:50 1400m ダート・右 外
7月11日(火) 門別
- 1R 2歳 未勝利
15:10 1000m ダート・右 外 - 2R 3歳以上 C4‐6
15:45 1500m ダート・右 内 - 3R 3歳以上 C4‐6
16:15 1200m ダート・右 外 - 4R 3歳以上 C4‐6
16:45 1200m ダート・右 外 - 5R 3歳以上 C4‐6
17:20 1000m ダート・右 外 - 6R JRA認定ウィナーズチャレンジ3 2歳オープン
17:50 1700m ダート・右 外 - 7R 3歳以上 C4‐5
18:20 1000m ダート・右 外 - 8R 3歳以上 C4‐5
18:50 1200m ダート・右 外 - 9R NOSAIみなみ特別C2‐2C3‐1
19:25 1200m ダート・右 外 - 10R いしかり浜サンドパーク特別C2‐2C3‐1
20:00 1200m ダート・右 外 - 11R フリオーソ賞C2‐2C3‐1
20:40 1700m ダート・右 外
7月11日(火) 金沢
- 1R 2歳2
11:00 1400m ダート・右 - 2R 七尾港まつり特別2歳1
11:35 1400m ダート・右 - 3R 3歳B二走5
12:10 1400m ダート・右 - 4R 3歳B二走4
12:45 1400m ダート・右 - 5R C2二走一
13:20 1400m ダート・右 - 6R C1三
13:55 1400m ダート・右 - 7R C1二
14:30 1500m ダート・右 - 8R B2六
15:05 1400m ダート・右 - 9R B2五
15:40 1400m ダート・右 - 10R B2四
16:15 1500m ダート・右 - 11R 恋路火祭り特別A1一
16:50 1700m ダート・右 - 12R 灯ろう流し特別C1一
17:25 1500m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。