1月11日(日) 高知
- 1R 3歳‐4
15:35 1300m ダート・右 - 2R 3歳‐3
16:05 1300m ダート・右 - 3R C3‐11
16:40 1400m ダート・右 - 4R B‐2
17:15 1400m ダート・右 - 5R C3‐10
17:50 1400m ダート・右 - 6R C3‐9
18:20 1400m ダート・右 - 7R C3‐8
18:50 1400m ダート・右 - 8R C3‐7
19:20 1400m ダート・右 - 9R B‐3
19:50 1400m ダート・右 - 10R 国分川特別B‐1選抜馬
20:20 1400m ダート・右 - 11R ファイナルレースC3‐6記者選抜
20:50 1600m ダート・右 - 全レース 2in1
1月11日(日) 佐賀
- 1R C2‐15組
16:00 1300m ダート・右 - 2R C2‐14組
16:35 1300m ダート・右 - 3R 第5回 ゴールドスプリントオープン
17:05 1300m ダート・右 - 4R オッズパークpresentsホークス杯B‐4組
17:40 1400m ダート・右 - 5R C2‐11組
18:10 1400m ダート・右 - 6R UMATENA垂水愛莉生誕賞C2‐10組
18:40 1400m ダート・右 - 7R 鏡開き賞C1‐8組
19:10 1400m ダート・右 - 8R 第7回エーエスピー福岡カップA2
19:40 1400m ダート・右 - 9R ウインタースター特別3歳
20:10 1400m ダート・右 - 10R SAGAリベンジャーズC2‐18組
20:40 1300m ダート・右 - 全レース 2in1
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。

コメント