2024/11/23
7月16日(日) 盛岡
- 1R 大槌おおちゃん賞3歳C2二組
11:30 1200m ダート・左 - 2R 大槌波板海岸賞3歳C2二組
12:00 1200m ダート・左 - 3R ファーストステップ 2歳 新馬戦
12:35 1000m 芝・左 - 4R 大槌キッチンカープロジェクト賞C2十組
13:10 1200m ダート・左 - 5R 三陸のうまいもん直球勝負賞C2九組
13:45 1200m ダート・左 - 6R テレトラック横手20周年記念賞C2八組
14:20 1400m ダート・左 - 7R 横手市山内筏の大杉賞C2七組
14:55 1400m ダート・左 - 8R 横手市平鹿町 琵琶沼賞C2六組
15:30 1400m ダート・左 - 9R 増田の二本杉賞3歳C1三組
16:10 1400m ダート・左 - 10R 横手市 滝ノ沢賞3歳C1二組
16:50 1400m ダート・左 - 11R よこての全国線香花火大会賞C1二組
17:30 1600m ダート・左 - 12R 第49回 岩鷲賞(ベーカバド賞)オープン
18:10 1200m ダート・左
7月16日(日) 金沢
- 1R 3歳B9
11:15 1400m ダート・右 - 2R 3歳B10
11:50 1400m ダート・右 - 3R 3歳B8
12:25 1400m ダート・右 - 4R 3歳B7
13:00 1400m ダート・右 - 5R C2六
13:35 1400m ダート・右 - 6R 3歳B6
14:10 1500m ダート・右 - 7R 3歳B5
14:45 1500m ダート・右 - 8R 3歳B4
16:00 1400m ダート・右 - 9R C2五
16:35 1500m ダート・右 - 10R C2四
17:10 1400m ダート・右 - 11R 燈籠山祭り特別A2二
17:45 1400m ダート・右 - 12R ふるさと山中夏まつり特別B1一
18:20 1500m ダート・右
7月16日(日) 高知
- 1R 3歳イ
14:45 1300m ダート・右 - 2R C3ロ
15:20 1300m ダート・右 - 3R 第7回孫一記念特別C3イ
15:55 1300m ダート・右 - 4R 梅ちゃんおかえり特別C2‐7
16:25 1300m ダート・右 - 5R C2‐6
16:55 1300m ダート・右 - 6R C2‐5
17:25 1300m ダート・右 - 7R 土佐赤岡絵金特別C2‐4
18:00 1300m ダート・右 - 8R C2‐3
18:35 1300m ダート・右 - 9R C2‐2
19:10 1300m ダート・右 - 10R 木下智史四国周遊特別AイBイ混合
19:45 1300m ダート・右 - 11R 土用特別C2‐1選抜馬
20:20 1300m ダート・右 - 12R ファイナルレースC1‐8記者選抜
20:50 1300m ダート・右
7月16日(日) 佐賀
- 1R C2‐16組
12:15 900m ダート・右 - 2R 2歳‐4組
12:45 1300m ダート・右 - 3R 2歳‐3組
13:15 1300m ダート・右 - 4R C2‐14組
13:50 1300m ダート・右 - 5R C2‐12組
14:25 1400m ダート・右 - 6R 3歳‐4組
15:00 1400m ダート・右 - 7R 秋初月賞B‐4組
16:00 1400m ダート・右 - 8R C2‐11組
16:30 1400m ダート・右 - 9R ブッポウソウ賞C1‐5組
17:00 1400m ダート・右 - 10R ブルースター特選3歳‐2組
17:30 1750m ダート・右 - 11R 第5回 カンナ賞オープン
18:05 1800m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。