2024/11/23
7月20日(木) 浦和
- 1R ドリームチャレンジ2歳新馬イ
11:00 800m ダート・左 - 2R ドリームチャレンジ2歳新馬ア
11:30 800m ダート・左 - 3R 3歳七
12:00 1300m ダート・左 - 4R C3二 三
12:30 1400m ダート・左 - 5R C3選抜馬ア
13:05 800m ダート・左 - 6R ツインサマー特別3歳C1未格付馬
13:40 1400m ダート・左 - 7R C3二 三
14:15 1400m ダート・左 - 8R C2七
14:50 1400m ダート・左 - 9R ちちぶのじかプロジェクト賞C1五
15:25 1400m ダート・左 - 10R マルチヒーロー特別B2B3選抜馬
16:00 1400m ダート・左 - 11R 雲取山(くもとりやま)特別B3三
16:35 1500m ダート・左 - 12R 夏木立(なつこだち)特別C2二
17:10 1500m ダート・左
7月20日(木) 門別
- 1R 2歳 牝馬未勝利
15:10 1000m ダート・右 外 - 2R 新冠町岩清水渓谷賞C4‐2
15:40 1200m ダート・右 外 - 3R 新ひだか町百年の赤松賞C4‐2
16:15 1000m ダート・右 外 - 4R まっかり花フェスタ賞C4‐2
16:50 1600m ダート・右 内 - 5R 2歳 未勝利
17:20 1700m ダート・右 外 - 6R JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
17:50 1000m ダート・右 外 - 7R JRA認定フレッシュチャレンジ2歳新馬
18:25 1200m ダート・右 外 - 8R JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利
18:55 1200m ダート・右 外 - 9R Aiba静内祭(まつり)特別C3‐3C4‐1
19:30 1200m ダート・右 外 - 10R JAバンクちょリス特別A3‐2~B3
20:05 1200m ダート・右 外 - 11R 第16回 ノースクイーンカップ(キングズベ一般牝馬オープ
20:40 1800m ダート・右 外
7月20日(木) 名古屋
- 1R サラ3歳11組
10:55 800m ダート・右 - 2R サラ3歳10組
11:25 1400m ダート・右 - 3R サラ3歳9組
11:55 1400m ダート・右 - 4R サラ3歳8組
12:25 1400m ダート・右 - 5R サラ3歳7組
13:00 1400m ダート・右 - 6R サラC5組
13:30 1400m ダート・右 - 7R サラC4組
14:00 1400m ダート・右 - 8R サラB10組
14:30 1600m ダート・右 - 9R サラB9組
15:05 1400m ダート・右 - 10R 大銀杏(おおいちょう)賞B8
15:35 1600m ダート・右 - 11R ハイビスカス特別A3a
16:10 1600m ダート・右 - 12R 朱雀神(すざくしん)賞B7
16:45 1400m ダート・右
7月20日(木) 園田
- 1R C3三3歳以上
11:10 1400m ダート・右 - 2R C3二3歳以上
11:40 1400m ダート・右 - 3R C3一3歳以上
12:10 1400m ダート・右 - 4R C2三3歳以上
12:40 1400m ダート・右 - 5R C2二3歳以上
13:10 1400m ダート・右 - 6R B1二3歳以上特別
13:40 1400m ダート・右 - 7R B1一3歳以上特別
14:10 1400m ダート・右 - 8R C2一3歳以上
14:45 1400m ダート・右 - 9R C2 3歳以上特別
15:20 1230m ダート・右 - 10R デカンショ特別A2 3歳以上
15:55 1700m ダート・右 - 11R C1 3歳以上特別
16:30 1870m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。