2024/11/16
7月30日(日) 大井
- 1R 2歳新馬
15:50 1200m ダート・右 外 - 2R 2歳新馬
16:20 1200m ダート・右 外 - 3R C3一 二
16:50 1600m ダート・右 内 - 4R C3一 二
17:20 1200m ダート・右 外 - 5R 3歳400万円未満
17:55 1600m ダート・右 内 - 6R 3歳400万円未満
18:25 1200m ダート・右 外 - 7R いるか座特別C1二選抜
19:00 1400m ダート・右 外 - 8R シーブリーズ賞B3二選抜特別
19:35 1600m ダート・右 内 - 9R トゥインクルバースデー賞B1以下選抜特別
20:10 2000m ダート・右 外 - 10R レグルス賞B3四選抜特別
20:50 1200m ダート・右 外
7月30日(日) 盛岡
- 1R 3歳C2一組
11:30 1200m ダート・左 - 2R C2十二組
12:00 1200m ダート・左 - 3R ファーストステップ 2歳 新馬戦
12:35 1000m 芝・左 - 4R C2十一組
13:10 1200m ダート・左 - 5R C2十組
13:45 1200m ダート・左 - 6R C2九組
14:20 1400m ダート・左 - 7R C2八組
14:55 1400m ダート・左 - 8R 盛岡さんさ踊り賞3歳50万円以下二組
15:30 1600m 芝・左 - 9R おおつち吉里吉里海岸線賞C2七組
16:10 1400m ダート・左 - 10R 秋田竿燈まつり賞C1二組
16:50 1600m ダート・左 - 11R 南部もぐりの天然ホヤ賞C1一組
17:30 1600m ダート・左 - 12R 第39回 せきれい賞(トゥザワールド賞)オープン
18:10 2400m 芝・左
7月30日(日) 金沢
- 1R 3歳B11
11:15 1400m ダート・右 - 2R 3歳B10
11:50 1400m ダート・右 - 3R 3歳B9
12:25 1400m ダート・右 - 4R 3歳B8
13:00 1400m ダート・右 - 5R 3歳B7
13:35 1400m ダート・右 - 6R 3歳B6
14:10 1500m ダート・右 - 7R 3歳B5
14:45 1500m ダート・右 - 8R C2五
16:20 1400m ダート・右 - 9R C2四
16:55 1500m ダート・右 - 10R 石崎奉燈祭特別A2二
17:30 1500m ダート・右 - 11R 大野湊神社神幸祭特別B1一
18:05 1400m ダート・右
7月30日(日) 高知
- 1R C2‐7
14:45 1300m ダート・右 - 2R 調教師合格特別C1‐9
15:20 1400m ダート・右 - 3R 祝卒業中西達也特別C1‐8
15:55 1400m ダート・右 - 4R 祝中西調教師合格特別C1‐7
16:25 1400m ダート・右 - 5R 赤さんお疲れ様特別C1‐6
17:00 1400m ダート・右 - 6R 寝豚祭特別C2‐11記者選抜
17:35 1300m ダート・右 - 7R ひろめ市場特別C1‐5
18:05 1400m ダート・右 - 8R 祝達也調教師合格特別C1‐4
18:35 1400m ダート・右 - 9R C1‐3
19:05 1400m ダート・右 - 10R 夜さ恋ナイター七転び八周年特別C1‐2
19:45 1400m ダート・右 - 11R 夜さ恋ナイター8周年ありがとう特別C1‐1選抜馬
20:15 1400m ダート・右 - 12R ファイナルレースC2‐9記者選抜
20:45 1300m ダート・右
7月30日(日) 佐賀
- 1R C2‐17組
12:15 900m ダート・右 - 2R 2歳‐3組
12:45 1300m ダート・右 - 3R C2‐16組
13:15 1300m ダート・右 - 4R 2歳‐2組
13:50 1300m ダート・右 - 5R C2‐15組
14:25 1300m ダート・右 - 6R C2‐14組
15:00 1400m ダート・右 - 7R 3歳‐3組
16:00 1400m ダート・右 - 8R 矢車草賞C1‐6組
16:30 1400m ダート・右 - 9R コマドリ賞B‐3組
17:05 1400m ダート・右 - 10R 波戸岬特選3歳‐1組
17:40 1750m ダート・右 - 11R ダリア特別B‐2組
18:15 1400m ダート・右
PDFへのリンクをクリックして表示しようとするとエラーとなり、表示ができない場合、対象を右クリックして「対象をファイルに保存」してからファイルを開いてみて下さい。